مجموعه اطلاعات
خروجی اکسلتجهیزیار ۲
12,238 ردیف مطابق فیلتر
| ایندکس | نام کالا فارسی | IRC | قیمت مورد تعهد بیمه پایه (ریال) | یارانه ارزی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | گایدینگ کتتر | 3296492011240658 | 8912016 | 16411804 |
| 10 | گایدینگ کتتر | 9122360611194742 | 6096915 | 11227690 |
| 10 | گایدینگ کتتر | 4696320083651554 | 5927770 | 10113531 |
| 10 | گایدینگ کتتر | 1967477422671667 | 5419480 | 9980169 |
| 10147 | اسپیسر پروتز شانه | 6475048785049826 | 92728361 | 132815135 |
| 102 | کلیپس عروقی | 3388537382119596 | 571870 | 1160591 |
| 102 | کلیپس عروقی | 1328112761204181 | 493728 | 994905 |
| 102 | کلیپس عروقی | 8507602774018972 | 372425 | 750466 |
| 104 | پچ قلبی | 6719636447289299 | 110025594 | 202561774 |
| 104 | پچ قلبی | 9102945371842517 | 101512977 | 202561774 |
| 104 | پچ قلبی | 8797929674869565 | 97895111 | 197264834 |
| 104 | پچ قلبی | 5287839125104144 | 63206191 | 127364469 |
| 104 | پچ قلبی | 1055127439659739 | 49089593 | 99625590 |
| 104 | پچ قلبی | 1300802812434155 | 49089593 | 99625590 |
| 104 | پچ قلبی | 2400153679149101 | 49089593 | 99625590 |
| 10412 | پانسمان فوق جاذب | 9820240991650904 | 56587 | 107807 |
| 10424 | پانسمان برییر کرم | 8525554071375281 | 696989 | 1394797 |
| 105 | اکستنشن کتتر | 6213790172808128 | 79805796 | 90055686 |
| 105 | اکستنشن کتتر | 5380231013290838 | 44691246 | 90055686 |
| 105 | اکستنشن کتتر | 6918718523964598 | 33888605 | 68775724 |
| 1057 | وسیله بستن سوراخ دیواره قلب کویل تایپز پی دی ای | 5657723469120968 | 123432967 | 72035972 |
| 1057 | وسیله بستن سوراخ دیواره قلب کویل تایپز پی دی ای | 6693275676681205 | 35748740 | 72035972 |
| 1059 | وسیله بستن سوراخ دیواره قلب پلاگ تایپزپی دی ای | 4436053183943186 | 123645784 | 249154060 |
| 1060 | پلاگ آمبولیزاسیون | 5601080548662774 | 18807122 | 38168388 |
| 1060 | پلاگ آمبولیزاسیون | 3933554947600028 | 16471965 | 33429270 |
| 1060 | پلاگ آمبولیزاسیون | 4129766819647159 | 4504067 | 9140845 |
| 1063 | کیت دلیوری تعویض دریچه | 7415896628844277 | 46587156 | 94546983 |
| 1082 | استپلر حلقوی جراحی | 8937253024377516 | 17296212 | 34035952 |
| 1082 | استپلر حلقوی جراحی | 6117100118217343 | 17296212 | 34035952 |
| 1082 | استپلر حلقوی جراحی | 7652694166410728 | 17296212 | 34035952 |
| 1082 | استپلر حلقوی جراحی | 1229218672158754 | 17296212 | 34035952 |
| 1082 | استپلر حلقوی جراحی | 2261672454544923 | 17296212 | 34035952 |
| 1082 | استپلر حلقوی جراحی | 2575347350107322 | 17296212 | 34035952 |
| 1082 | استپلر حلقوی جراحی | 7902840067615894 | 17296212 | 34035952 |
| 11 | کتتر مکش لخته | 4622374084209278 | 33490447 | 52627138 |
| 11 | کتتر مکش لخته | 9287781624100452 | 22326963 | 41838243 |
| 11 | کتتر مکش لخته | 5671984286340599 | 23089658 | 39150591 |
| 11 | کتتر مکش لخته | 9231056724343314 | 9659137 | 18232738 |
| 110 | کاشتنی های کره چشم | 7043928686423894 | 43187679 | 86426036 |
| 110 | کاشتنی های کره چشم | 9802069798188192 | 43187679 | 86426036 |
| 110 | کاشتنی های کره چشم | 9173811682231762 | 43187679 | 86426036 |
| 11022 | پانسمان کلاژن | 2146447738757690 | 3306348 | 6299183 |
| 11022 | پانسمان کلاژن | 9094927981376176 | 1991897 | 3794618 |
| 11284 | تیپ نرم شبکیه | 2000323826083247 | 0 | 22420551 |
| 1149 | کاتریج استپلر خطی جراحی باز | 5855677381895674 | 11391245 | 19517135 |
| 1149 | کاتریج استپلر خطی جراحی باز | 2308329584477680 | 11027182 | 19881198 |
| 1149 | کاتریج استپلر خطی جراحی باز | 2341539065729455 | 6486079 | 12763483 |
| 1149 | کاتریج استپلر خطی جراحی باز | 3568639031978122 | 6486079 | 12763483 |
| 1149 | کاتریج استپلر خطی جراحی باز | 1166189428308094 | 7094404 | 12155158 |
| 1149 | کاتریج استپلر خطی جراحی باز | 3756979084502461 | 6486079 | 12763483 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245