| | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 990000 | 100140 _100155 | اكسيزيون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص يا كامل برای مثال ناخن در گوشت فرورفته با يا بدون اكسيزيون گوه اي پوست كنار ناخن با یا بدون ترميم بستر ناخن يا بازسازي بستر ناخن با یا بدون گرافت (در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد * محسوب می گردد) | 6.5 | 4 | 0 | 0.4 | 5,840,600 | 2,792,100 | 6,571,500 | 4,044,000 | 1,963,000 | 1,208,000 | 901,160 | 596,310 |
2 | 990005 | 100160 | اكسيزيون كيست يا سينوس پيلونيدال؛ ساده، وسیع یا مشكل | 15 | 13.65 | 1 | 2.5 | 34,099,700 | 10,554,100 | 15,165,000 | 14,811,150 | 4,530,000 | 4,424,300 | 4,305,400 | 1,920,640 |
3 | 990010 | 100715 | ماستکتومی رادیکال مدیفه شامل برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل و پستانی داخل (عمل نوع Urban) با یا بدون برداشتن عضله پکتورال مینور، بدون برداشتن عضلات پکتورال ماژور | 45 | 23 | 3 | 5.6 | 79,674,400 | 27,119,600 | 45,495,000 | 26,286,000 | 13,590,000 | 7,852,000 | 10,111,640 | 4,765,560 |
4 | 990015 | 100705-100685 | اكسيزيون كيست، فيبرآدنوم، يا هر تومور خوش خيم يا بدخيم ديگر، بافت نابجاي پستان، ضايعات داخل مجرا، ضايعات نوك پستان يا آرئول، باز، مرد يا زن، يك ضايعه يا بيشتر یا ماستکتومی ناقص (در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد * محسوب می گردد) | 17 | 7.2 | 1 | 1.5 | 21,195,400 | 7,007,700 | 17,187,000 | 8,290,200 | 5,134,000 | 2,476,400 | 2,880,580 | 1,431,610 |
5 | 990020 | 200635 | درمان بسته شکستگی بینی با مانيپولاسيون با یا بدون تثبیت | 10 | 5.5 | 1 | 1.2 | 16,104,700 | 4,724,300 | 10,110,000 | 6,571,500 | 3,020,000 | 1,963,000 | 2,108,770 | 940,530 |
6 | 990030 | 200645 | درمان باز شكستگي بيني همراه با فيكساسيون اسكلتال داخلي و يا خارجي، و با یا بدون شكستگي سپتوم (کدهای دیگر مرتبط با جراحی بینی، با این کد قابل گزارش و محاسبه نمیباشد) | 25 | 19.2 | 2 | 1.9 | 31,861,300 | 13,930,500 | 25,275,000 | 21,433,200 | 7,550,000 | 6,402,400 | 4,581,370 | 2,727,890 |
7 | 990035 | 201480 | درمان بسته در رفتگي شانه با مانيپولاسيون؛ با یا بدون بيهوشي | 8 | 7 | 1 | 1.4 | 17,757,000 | 4,505,000 | 8,088,000 | 8,088,000 | 2,416,000 | 2,416,000 | 2,258,900 | 903,500 |
8 | 990040 | 201720 | درمان بسته شكستگي تنه هومروس؛ سوپراكنديلار يا ترانس كنديلار استخوان هومروس با يا بدون گسترش به ناحيه اينتركونديلار/ اپيكنديل یا كنديل هومروس، داخلي يا خارجي؛ با یا بدون مانيپولاسيون | 7.2 | 8.5 | 1 | 1.4 | 18,634,600 | 5,382,700 | 7,279,200 | 9,604,500 | 2,174,400 | 2,869,000 | 2,367,800 | 1,012,410 |
9 | 990045 | 202145 | درمان باز شكستگي تنه راديوس و اولنا شامل فيكساسيون داخلي در صورت انجام | 45 | 18.15 | 2 | 4.2 | 61,265,300 | 21,811,500 | 45,495,000 | 20,371,650 | 13,590,000 | 6,085,300 | 8,094,060 | 4,088,280 |
10 | 990050 | 202150 | درمان بسته شكستگي ديستال راديوس (مانند شكستگي كاليس يا اسميت) يا جداشدن اپي فيز با يا بدون شكستگي زائده استيلوئيد اولنا؛ با یا بدون مانيپولاسيون | 8 | 5.5 | 1 | 1.0 | 13,917,900 | 4,409,100 | 8,088,000 | 6,571,500 | 2,416,000 | 1,963,000 | 1,829,690 | 848,610 |
11 | 990055 | 202715 -204520 | آمپوتاسيون متاكارپ با انگشت يا شست (آمپوتاسيون Ray)، منفرد، با يا بدون انتقال بين استخواني با یا بدون فلپ یا آمپوتاسيون متاتارسال، با انگشت پا، منفرد، یا آمپوتاسيون انگشت پا؛ از مفصل متاتارسوفالانژيال یا از مفصل اينترفالانژيال | 12 | 12.5 | 1 | 1.8 | 25,091,100 | 8,096,000 | 12,132,000 | 13,648,500 | 3,624,000 | 4,077,000 | 3,279,210 | 1,549,500 |
12 | 990060 | 203480 -203460 | درمان بسته شكستگي تنه فمور یا انتهاي ديستال فمور، كنديل داخلي يا خارجي با مانيپولاسيون؛ یا فيكساسيون استخواني شكستگي فمور از طريق پوست، انتهاي ديستال، كنديل داخلي يا خارجي يا سوپراكنديلار يا ترانس كنديلار، با يا بدون گسترش به ناحيه اينتركونديلار يا جداشدن اپيفيزديستال فمور | 15 | 9.55 | 1 | 7.6 | 84,167,100 | 12,896,700 | 15,165,000 | 10,666,050 | 4,530,000 | 3,186,100 | 9,188,320 | 2,031,080 |
13 | 990065 | 203470 | درمان باز شكستگي تنه فمور با میله داخل کانال | 58 | 18.7 | 2 | 7.9 | 101,488,100 | 27,410,300 | 58,638,000 | 20,927,700 | 17,516,000 | 6,251,400 | 12,525,550 | 5,057,370 |
14 | 990070 | 203775 | درمان بسته شكستگي تنه تيبيا (با يا بدون شكستگي فيبولا)، با یا بدون مانيپولاسيون؛ یا فيكساسيون اسكلتي شكستگي تنه تيبيا (با يا بدون شكستگي فيبولا) از طريق پوست (براي مثال پين يا پيچ) | 9 | 11.5 | 2 | 2.4 | 32,493,600 | 9,883,800 | 9,099,000 | 13,648,500 | 2,718,000 | 4,077,000 | 3,928,860 | 1,607,480 |
15 | 990075 | 203780 | درمان باز شكستگي تنه تيبيا (با يا بدون شكستگي فيبولا) با پليت/پيچ، با يا بدون سركلاژ | 41 | 15.6 | 2 | 3.7 | 51,941,500 | 17,166,600 | 41,451,000 | 17,793,600 | 12,382,000 | 5,315,200 | 6,963,870 | 3,425,980 |
16 | 990080 | 300095 | ترميم تيغه بيني يا رزكسيون زير مخاطي سپتوم با يا بدون تراشيدن، حالت دادن غضروف يا جايگزيني با گرافت (سپتوپلاستی) | 22 | 16.25 | 1 | 2.0 | 30,219,400 | 11,352,700 | 22,242,000 | 17,439,750 | 6,644,000 | 5,209,500 | 4,207,290 | 2,290,420 |
17 | 990085 | 300160 | انسیزیون سینوس راديكال (Caldwell-Luc) با یا بدون خارج كردن پوليپهاي آنتروكوآنال | 24 | 18.05 | 2 | 1.9 | 31,036,900 | 13,106,000 | 24,264,000 | 20,270,550 | 7,248,000 | 6,055,100 | 4,434,000 | 2,580,510 |
18 | 990090 | 300500 | برونكوسكوپي، قابل انعطاف تشخيصي، با يا بدون راهنمايي فلئوروسكوپ؛ شامل بررسی طناب های صوتی ،تراشه ،برونش های اصلی راست و چپ و برونش های سگمانته | 12 | 11 | 0 | 2.7 | 34,328,700 | 9,757,200 | 12,132,000 | 11,121,000 | 3,624,000 | 3,322,000 | 4,127,470 | 1,670,320 |
19 | 990095 | 302800 | اسپلنكتومي كامل يا ناقص یا ترميم طحال پاره شده با يا بدون اسپلنكتومي ناقص | 46 | 26.75 | 3 | 6.3 | 86,642,600 | 27,537,400 | 46,506,000 | 30,077,250 | 13,892,000 | 8,984,500 | 10,951,910 | 4,950,790 |
20 | 990100 | 400400 | تونسيلكتومي با يا بدون آدنوئيدكتومي با کنترل خونریزی در همان نوبت بستری یا رزكسيون راديكال لوزه و پيلارها و/يا مثلث رترومولار؛ بدون بستن | 23 | 14.75 | 1 | 1.6 | 25,013,900 | 9,890,400 | 23,253,000 | 15,923,250 | 6,946,000 | 4,756,500 | 3,671,640 | 2,129,090 |
21 | 990105 | 400405 | آدنوئيدكتومي با کنترل خون ریزی | 14.5 | 13.25 | 1 | 1.5 | 21,510,500 | 7,322,800 | 14,659,500 | 14,406,750 | 4,379,000 | 4,303,500 | 3,019,300 | 1,570,330 |
22 | 990115 | 400870-400875-400880-400885
400890-400895-400900 | آنترولیز (آزادسازی چسبندگی روده) یا دئودنوتومی یا آنتروتومی یا کولوتومی برای اکسپلوراسیون ، یک یا چند بیوپسی یا در آوردن جسم خارجی یا جا انداختن ولوولوس ، انواژیژیناسیون هرنی داخلی یا مالروتاسیون یا جا انداختن ولوولوس میدگات با یا بدون ژژنوستومی ،کاتتر سوزن دار برای هایپرالیمانتاسیون (روده ای) | 50 | 22.8 | 2 | 5.4 | 78,736,000 | 28,052,700 | 50,550,000 | 25,072,800 | 15,100,000 | 7,489,600 | 10,132,560 | 5,003,830 |
23 | 990120 | 401175 | آپاندکتومی یا انسيزيون و درناژ آبسه آپانديس يا پريتونيت ناشي از آن | 31 | 17.7 | 1 | 3.2 | 48,249,500 | 18,153,500 | 31,341,000 | 18,905,700 | 9,362,000 | 5,647,400 | 6,325,890 | 3,286,090 |
24 | 990125 | 401520 | هموروئیدکتومی داخلی و خارجی ساده یا مشکل وسیع با یا بدون فیشرکتومی | 15 | 13.9 | 1 | 2.6 | 35,057,200 | 10,575,900 | 15,165,000 | 15,063,900 | 4,530,000 | 4,499,800 | 4,408,700 | 1,930,370 |
25 | 990130 | 401815-401820-401816-401821 | كوله سيستكتومي با يا بدون كلانژيوگرافي با یا بدون اكسپلور كلدوك با یا بدون كولدوكوانتروستومي | 56 | 26.4 | 3 | 5.9 | 84,993,700 | 29,631,600 | 56,616,000 | 29,723,400 | 16,912,000 | 8,878,800 | 11,078,450 | 5,451,640 |
26 | 990135 | -402125-402115-402176 | ترميم فتق اينگوئينال اوليه، اسلايدينگ، مختنق يا استرانگوله | 27 | 16.15 | 2 | 2.5 | 37,115,500 | 14,037,800 | 27,297,000 | 18,349,650 | 8,154,000 | 5,481,300 | 5,075,080 | 2,706,910 |
27 | 990145 | 402145-402176-402177
| ترمیم فتق شکمی یا انسیزیونال اولیه؛ قابل جااندازی / مختنق یا استرانگوله ، با یا بدون مش گذاری | 40 | 15.7 | 1 | 3.0 | 45,907,500 | 17,683,000 | 40,440,000 | 16,883,700 | 12,080,000 | 5,043,400 | 6,303,090 | 3,450,440 |
28 | 990147 | 402176-402135-402175 | ترمیم فتق اشپیگل یا فمورال اولیه ، قابل جا اندازی / مختنق یا استرانگوله | 29.7 | 15.7 | 1 | 2.5 | 37,361,200 | 14,283,600 | 30,026,700 | 16,883,700 | 8,969,400 | 5,043,400 | 5,137,400 | 2,799,440 |
29 | 990150 | 402155
402160
402176
| فتق نافی یا اپی گا ستریک / مختنق یا استرانگوله | 20 | 15.7 | 1 | 3.0 | 42,610,700 | 14,386,200 | 20,220,000 | 16,883,700 | 6,040,000 | 5,043,400 | 5,369,410 | 2,516,760 |
30 | 990155 | 500030 | نفروليتوتومي، درآوردن سنگ یا عمل جراحي ثانويه براي سنگ یا عارضه دار شده بدليل ناهنجاري مادرزادي كليه یا درآوردن سنگ بزرگ (شاخ گوزني) كه لگن و لگنچه كليه پر كند | 54 | 26.3 | 3 | 5.9 | 84,380,300 | 29,018,200 | 54,594,000 | 29,622,300 | 16,308,000 | 8,848,600 | 10,953,690 | 5,326,880 |
31 | 990160 | 500060-500065-500070 | نفركتومي با اورتركتومي ناقص یا کامل ، شامل برداشت دنده یا برداشت كاف مثانه/ مشکل(بدليل جراحي قبلي بر روي همان كليه یا نفروکتومی راديكال با لنف آدنكتومي ناحيهاي ویا ترومبوکتومی وناکاوا) ، با هر روشي | 61 | 26.15 | 3 | 6.7 | 97,731,600 | 34,883,200 | 61,671,000 | 29,470,650 | 18,422,000 | 8,803,300 | 12,495,690 | 6,120,250 |
32 | 990165 | 500580-500575-500590 | سیستواورتروسکوپی با یا بدون شستشو و تخليه لخته ها فراوان با یا با بدون کاتتریزاسیون حالب با یا بدون نمونه برداری با برس از حالب يا لگنچه كليه با یا بدون فولگوراسیون | 7.6 | 8.1 | 1 | 1.6 | 21,698,500 | 6,575,000 | 7,683,600 | 9,200,100 | 2,295,200 | 2,748,200 | 2,674,190 | 1,131,640 |
33 | 990170 | 500690 | رزكسيون پروستات از داخل مجرا، مرحله اول (ناقص)، مرحله دوم از رزكسيون دو مرحله اي يا برداشت رشد مجدد بافت انسدادي، بيش از يكسال بعد از عمل يا برداشت تنگي گردن مثانه متعاقب اين عمل ( TURP ناقص) | 25 | 23.9 | 3 | 4.6 | 65,566,200 | 22,369,200 | 25,275,000 | 27,195,900 | 7,550,000 | 8,123,800 | 8,124,000 | 3,713,700 |
34 | 990172 | 501351 | جراحی پروستات از طریق مجرا ( TURP کامل) | 55 | 26.4 | 3 | 4.6 | 69,523,000 | 26,326,000 | 55,605,000 | 29,723,400 | 16,610,000 | 8,878,800 | 9,501,180 | 5,090,880 |
35 | 990175 | 501175 | اوركيوپكسي از راه اینگوینال، بدون ترميم فتق | 22 | 15.4 | 1 | 2.3 | 33,776,800 | 12,102,800 | 22,242,000 | 16,580,400 | 6,644,000 | 4,952,800 | 4,537,360 | 2,339,760 |
36 | 990180 | 502155 | مراقبت مامايي روتين، شامل مراقبت قبل و بعد از زايمان، زايمان واژينال (با يا بدون اپيزيوتومي و يا بدون فورسپس و واکیوم) به هر روش
| 50 | 0 | 0 | 1.4 | 28,858,400 | 16,452,100 | 50,550,000 | 0 | 15,100,000 | 0 | 4,395,840 | 3,155,210 |
37 | 990181 | 502156 | زایمان بی درد با روش بیهوشی اپیدورال و اسپینال شامل مراقبت مامایی روتین، مراقبت قبل و بعد از زایمان، زایمان واژینال به هر روش (با یا بدون اپیزیوتومی و با یا بدون فورسپس و واکیوم) | 50 | 35 | 0 | 1.4 | 30,247,600 | 17,841,300 | 50,550,000 | 35,385,000 | 15,100,000 | 10,570,000 | 5,591,760 | 4,351,130 |
38 | 990182 | 502157 | زايمان بي درد با سایر روشهای بیهوشی مانند آنتونکس شامل مراقبت مامايي روتين، مراقبت قبل و بعد از زايمان، زايمان واژينال به هر روش (با يا بدون اپيزيوتومي و با يا بدون فورسپس و واکيوم) | 50 | 13 | 0 | 1.4 | 30,247,600 | 17,841,300 | 50,550,000 | 13,143,000 | 15,100,000 | 3,926,000 | 4,927,360 | 3,686,730 |
39 | 990183 | 502160 | زایمان متعدد (چند قلویی) | 58 | 0 | 0 | 1.4 | 30,128,800 | 17,722,500 | 58,638,000 | 0 | 17,516,000 | 0 | 4,764,480 | 3,523,850 |
40 | 990184 | 502161 | زایمان متعدد (چند قلویی) بی درد با روش بیهوشی اپیدورال و اسپینال | 58 | 35 | 0 | 1.4 | 31,518,000 | 19,111,700 | 58,638,000 | 35,385,000 | 17,516,000 | 10,570,000 | 5,960,400 | 4,719,770 |
41 | 990185 | 502162 | زایمان متعدد (چند قلویی) بی دردبا سایر روشهای بیهوشی مانند آنتونکس | 58 | 13 | 0 | 1.4 | 31,518,000 | 19,111,700 | 58,638,000 | 13,143,000 | 17,516,000 | 3,926,000 | 5,296,000 | 4,055,370 |
| 990186 | | تخت روز نوزاد به ردیفهای 36 تا 41 اضافه خواهد شد.
تبصره 1: در صورت چند قلویی تخت روز نوزاد به تعداد قل محاسبه خواهد شد و درصورت فوت نوزاد مبلغ فوق اضافه نخواهد شد.
تبصره 2: در صورت بیمار بودن نوزاد یا بستری نوزاد پس از ترخیص مادر، هزینه نوزاد جداگانه محاسبه خواهد شد. | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5,839,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583,990 | 0 |
| 990187 | | ویزیت اولیه نوزاد (کد 901925) به ردیفهای 36 تا 41 اضافه خواهد شد.
تبصره 1: در صورت چند قلویی ویزیت اولیه نوزاد به تعداد قل محاسبه خواهد شد و در صورت فوت نوزاد مبلغ فوق اضافه نخواهد شد. | 7 | 0 | 0 | 0.0 | | 0 | 7,077,000 | 0 | 2,114,000 | 0 | 211,400 | 211,400 |
42 | 990190 | 501235-501245 | اكسيزيون هیدروسل یا ترمیم هيدروسل تونيكا واژيناليس(عمل Bottle)، یکطرفه | 17.6 | 13.05 | 1 | 2.7 | 35,879,200 | 10,462,100 | 17,793,600 | 14,204,550 | 5,315,200 | 4,243,100 | 4,543,750 | 1,971,840 |
43 | 990195 | 501305 | اکسیزیون واریکوسل یا بستن وریدهای اسپرماتیک برای واریکوسل؛ از راه شکم با ترمیم فتق | 24 | 15.4 | 1 | 2.0 | 31,756,500 | 12,889,800 | 24,264,000 | 16,580,400 | 7,248,000 | 4,952,800 | 4,395,730 | 2,478,860 |
44 | 990200 | 501340-501345 | پروستاتكتومي راديكال؛ از راه پرینه با يا بدون نمونه برداري از غده (غدد) لنفاوي يا با لنف آدنكتومي دو طرفه لگن | 74.7 | 31.65 | 4 | 6.5 | 105,422,400 | 44,445,500 | 75,521,700 | 36,042,150 | 22,559,400 | 10,766,300 | 13,874,810 | 7,656,320 |
45 | 990205 | 501575-501580 | کولپورافی یا کولپوپرینئورافی ، بخیه جراحت واژن ویا پرینه(غیر مامایی) | 16.55 | 9.3 | 1 | 1.4 | 20,614,900 | 7,363,000 | 16,732,050 | 10,413,300 | 4,998,100 | 3,110,600 | 2,872,360 | 1,516,970 |
46 | 990210 | 501590-501595-501610 | کولپورافی قدامی یا خلفی شامل ترمیم رکتوسل با یا بدون پرینورافی یا ترميم پلاستيك اورتروسل | 19.93 | 16.45 | 2 | 2.2 | 33,277,000 | 12,538,800 | 20,149,230 | 18,652,950 | 6,018,860 | 5,571,900 | 4,486,776 | 2,352,556 |
47 | 990215 | 501615-501620 | كولپورافي قدامي - خلفي توام؛با يا بدون ترميم آنتروسل از راه شکم یا واژن | 33.6 | 20.8 | 2 | 4.0 | 58,760,100 | 21,177,800 | 33,969,600 | 23,050,800 | 10,147,200 | 6,885,600 | 7,579,290 | 3,760,660 |
48 | 990220 | 501795 | دیلاتاسیون و کورتاژ، تشخیصی یا درمانی، غیرمامایی | 10 | 10.5 | 1 | 1.4 | 20,711,700 | 7,459,700 | 10,110,000 | 11,626,500 | 3,020,000 | 3,473,000 | 2,720,470 | 1,365,070 |
49 | 990225 | 501810-501815 | هيستروكتومي كامل یا ساب توتال از طریق شکم، با يا بدون دراوردن لوله ها و يا تخمدان ها؛ با یا بدون كولپواورتروسيستوپكسي | 51 | 21.9 | 2 | 4.7 | 70,177,900 | 26,045,100 | 51,561,000 | 24,162,900 | 15,402,000 | 7,217,800 | 9,279,770 | 4,806,090 |
50 | 990230 | 502020-502025-502030-502035- | بيوپسي یا رزكسيون گوه اي يا برش دو قطعه اي یا سيستكتومي تخمدان یا اوفوركتومي ناقص يا كامل، يك يا دو طرفه برای موارد خوش خیمی | 26.1 | 17.95 | 2 | 3.0 | 46,079,000 | 17,854,500 | 26,387,100 | 20,169,450 | 7,882,200 | 6,024,900 | 5,998,610 | 3,115,760 |
51 | 990240 | 502125 | درمان حاملگي نابجا لولهاي، تخمداني، شكمي با يا بدون سالپنژكتومي، با يا بدون اوفاركتومي | 40 | 19.2 | 2 | 3.9 | 57,869,200 | 21,222,700 | 40,440,000 | 21,433,200 | 12,080,000 | 6,402,400 | 7,635,160 | 3,910,110 |
52 | 990250 | 502170 | مراقبت روتين مامايي، شامل قبل از زايمان، زايمان سزارين و مراقبت بعد از سزارین | 40 | 20.6 | 2 | 2.8 | 46,272,300 | 19,919,400 | 40,440,000 | 22,848,600 | 12,080,000 | 6,825,200 | 6,517,750 | 3,822,060 |
| 990255 | | تخت روز نوزاد به تعرفه گلوبال ردیف 52 اضافه خواهد شد.
تبصره 1: در صورت چند قلویی تخت روز نوزاد به تعداد قل محاسبه خواهد شد و درصورت فوت نوزاد مبلغ فوق اضافه نخواهد شد.
تبصره 2 : در صورت بیمار بودن نوزاد یا بستری نوزاد پس از ترخیص مادر، هزینه نوزاد جداگانه محاسبه خواهد شد. | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 11,679,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,167,980 | 0 |
| 990256 | | ویزیت اولیه (901925) به تعرفه گلوبال ردیف 52 اضافه خواهد شد.
تبصره 1: در صورت چند قلویی ویزیت اولیه نوزاد به تعداد قل محاسبه خواهد شد و درصورت فوت نوزاد مبلغ فوق اضافه نخواهد شد. | 7 | 0 | 0 | 0.0 | | 0 | 7,077,000 | 0 | 2,114,000 | 0 | 211,400 | 211,400 |
53 | 990260 | 502185-502190 | درمان سقط عفونی یا ناکامل به کمک جراحی در سه ماهه اول یا دوم | 16 | 10.8 | 1 | 1.5 | 21,307,700 | 7,120,000 | 16,176,000 | 11,929,800 | 4,832,000 | 3,563,600 | 2,970,330 | 1,521,360 |
54 | 990265 | 600030 | تيروئيدكتومي كامل يا ساب توتال براي بدخيمي؛ با ديسكسيون محدود گردن/ با ديسكسيون راديكال گردن | 85 | 24 | 3 | 5.2 | 80,774,900 | 31,963,200 | 85,935,000 | 27,297,000 | 25,670,000 | 8,154,000 | 11,459,890 | 6,488,120 |
55 | 990270 | 600035-600025 | تيروئيدكتومي توتال، ساب توتال از جمله زير جناغي براي موارد خوش خيم- تيروئيدكتومي، درآوردن همه بافت باقيمانده تيروئيد بدنبال درآوردن قبلي يك قسمت از تيروئيد | 67.5 | 25.8 | 3 | 4.5 | 73,343,000 | 31,081,800 | 68,242,500 | 29,116,800 | 20,385,000 | 8,697,600 | 10,242,560 | 5,925,840 |
56 | 990275 | 600885 | ایجاد شنت؛ بطنی به دهلیزی، یا به ژوگولار یا اوریکولار یا بطن به پریتوئن، یا به پلور یا جاهای دیگر یا ونتریکولوسیسترنوستومی (عمل نوع Torkildsen) | 48 | 32.8 | 3 | معمولی= 7.05، ICU=0.75 | 134,327,000 | 36,992,300 | 48,528,000 | 36,193,800 | 14,496,000 | 10,811,600 | 15,963,460 | 6,139,390 |
57 | 990280 | 601055 | لامينوتومي (همي لامينكتومي) و یا لامینکتومی و یا فاستکتومی و فورامینوتومی (یک یا دو طرفه) با دكمپرسيون طناب نخاعی، دم اسب و یا ريشه(هاي) عصبي (برای مثال تنگی نخاعی یا تنگی بن بست جانبی)، یک سگمان مهرهای؛ گردنی، توراسیک، کمری | 57 | 31.25 | 3 | 5.6 | 82,233,300 | 29,678,500 | 57,627,000 | 34,626,750 | 17,214,000 | 10,343,500 | 10,979,080 | 5,633,000 |
58 | 990285 | 601060 | لامينوتومي (همي لامينكتومي) و یا لامینکتومی و یا فاستکتومی و فورامینوتومی (یک یا دو طرفه) با دكمپرسيون طناب نخاعی، دم اسب و یا ريشه(هاي) عصبي همراه با دیسکتومی (برای مثال تنگی نخاعی یا تنگی بن بست جانبی)، یک سگمان مهرهای؛ گردنی، توراسیک، کمری | 70 | 30.2 | 3 | 7.2 | 103,904,500 | 36,377,200 | 70,770,000 | 33,565,200 | 21,140,000 | 10,026,400 | 13,507,090 | 6,663,760 |
59 | 990290 | 601650-601655-601660 | نورولیز یا نوروپلاستی هر عصب در مچ دست یا بازو یا ساق پا | 18.7 | 11.4 | 1 | 1.8 | 26,862,800 | 9,867,700 | 18,905,700 | 12,536,400 | 5,647,400 | 3,744,800 | 3,625,500 | 1,895,790 |
60 | 990300 | 602235 | انجام عمل کاتاراکت با کارگذاری لنز؛ به هر روش | 32.9 | 15.15 | 1 | 2.3 | 37,955,100 | 16,281,100 | 33,261,900 | 16,327,650 | 9,935,800 | 4,877,300 | 5,276,820 | 3,079,220 |
61 | 990302 | 602225-602230 | درآوردن محتويات عدسي؛ تكنيك آسپيراسيون، يك يا چند مرحله یا برداشتن كاتاراكت غشائي ثانويه (كپسول كدر شده خلفي عدسي و يا هيالوئيد قدامي) با بخش كورنئواسكلرا، با يا بدون ايريدكتومي (ايريدوكپسولوتومي، ايريدوكپسولكتومي) | 31.3 | 15 | 1 | 2.2 | 38,590,700 | 17,852,500 | 31,644,300 | 16,176,000 | 9,452,600 | 4,832,000 | 5,287,530 | 3,183,510 |
62 | 990305 | 602245 | کاتاراکت بدون کارگذاری عدسی به هر روش (این کد به همراه کد 602250 قابل گزارش نمیباشد) | 28 | 13.5 | 1 | 2.2 | 37,412,500 | 16,674,300 | 28,308,000 | 14,659,500 | 8,456,000 | 4,379,000 | 5,024,750 | 2,920,730 |
63 | 990310 | 602395-602400-602405-602410-602415-602430 | استرابیسم به هر طریق یک چشم یا دو چشم | 45 | 17 | 2 | 2.0 | 37,606,800 | 18,740,200 | 45,495,000 | 19,209,000 | 13,590,000 | 5,738,000 | 5,693,480 | 3,746,420 |
64 | 990315 | 602875-602880-602895 | تمپانوپلاستی بدون ماستوئيدكتومي با یا بدون بازسازی زنجیره استخوانی یا تمپانوپلاستی با ماستوئيدكتومي با حفط یا بازسازی دیواره مجرا بدون بازسازی زنجیره استخوانی | 50.7 | 30.5 | 4 | 3.3 | 60,897,200 | 29,865,400 | 51,257,700 | 34,879,500 | 15,311,400 | 10,419,000 | 8,662,760 | 5,438,780 |
65 | 990320 | 901946 | معاينه و ارزيابي چشم پزشكي زير بيهوشي عمومي، با يا بدون دستكاري كره چشم براي تعيين محدوده حركات پاسيو چشم، يا ساير دستكاري هاي لازم براي تسهيل معاينات تشخيصي؛ كامل یا محدود | 8 | 8 | 1 | 0.6 | 9,930,700 | 4,165,000 | 8,088,000 | 9,099,000 | 2,416,000 | 2,718,000 | 1,506,470 | 899,700 |
66 | 990325 | 200105 | خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد | 8 | 11.75 | 1 | 1.5 | 23,034,300 | 8,846,600 | 8,088,000 | 12,890,250 | 2,416,000 | 3,850,500 | 2,930,080 | 1,481,110 |
67 | 990330 | 202120 | درمان بسته شكستگي تنه راديوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانيپولاسيون | 13 | 8.95 | 1 | 1.1 | 16,794,900 | 6,350,300 | 13,143,000 | 10,059,450 | 3,926,000 | 3,004,900 | 2,372,580 | 1,297,920 |
68 | 990335 | 203010 | فيكساسيون استخواني شكستگي فمور، انتهاي پروگزيمال، گردن، از طريق پوست یا درمان باز شكستگي فمور، انتهاي پروگزيمال، گردن، فيكساسيون داخلي يا جايگزيني با پروتز | 60 | 26.35 | 3 | 8.2 | 110,413,700 | 33,528,500 | 60,660,000 | 29,672,850 | 18,120,000 | 8,863,700 | 13,739,740 | 5,960,620 |
69 | 990340 | 302535 | آناستوموز شرياني وريدي، باز؛ مستقيم در هر جا، مثل نوع (Cimino) (عمل مستقل) | 35 | 11 | 1 | 5.0 | 67,205,500 | 20,265,400 | 35,385,000 | 12,132,000 | 10,570,000 | 3,624,000 | 8,139,950 | 3,415,740 |
70 | 990345 | 400565 | آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی شامل مری، معده، دئودنوم و یا ژژونوم تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه، بوسیله برس زدن یا شستشو با یا بدون بیوپسی منفرد یا متعدد،مستلزم بستري | 10.5 | 6 | 0 | 1.2 | 17,129,700 | 6,594,900 | 10,615,500 | 6,066,000 | 3,171,000 | 1,812,000 | 2,211,270 | 1,157,790 |
71 | 990350 | 401185 | انسیزیون و درناژ آبسه داخل جداری، داخل عضلانی یا زیر مخاطی، ایسکیورکتال یا اینترامورال و آبسه سوپرالواتور و لگنی از راه رکتوم | 11 | 14.15 | 2 | 2.5 | 34,054,400 | 10,508,800 | 11,121,000 | 16,327,650 | 3,322,000 | 4,877,300 | 4,225,370 | 1,810,410 |
72 | 990355 | 401505 | فیشركتومي با يا بدون اسفنكروتومي كورتاژ كوتر فيشر شامل ديلاتاسيون بار اول و دفعات بعدي | 11 | 12.25 | 1 | 1.5 | 21,986,200 | 7,798,500 | 11,121,000 | 13,395,750 | 3,322,000 | 4,001,500 | 2,930,970 | 1,482,000 |
73 | 990360 | 401525 | درمان جراحی فیستول آنال (فیستولکتومی/فیستولوتومی)، زیر جلدی یا زیر عضلانی: با یا بدون جایگذاری ستن | 20 | 14.65 | 1 | 1.7 | 27,087,400 | 11,028,200 | 20,220,000 | 15,822,150 | 6,040,000 | 4,726,300 | 3,785,370 | 2,149,250 |
