| ردیف | بیماری | نوع خدمت | خدمت | کدخدمت | تعداد مورد تعهد سالانه | گروه خدمتی سقف | سهم بیمه پایه در بخش دولتی | سهم وزارت بهداشت در بخش دولتی | سهم صندوق در بخش دولتی | درصد پرداختی از تعرفه غیر دولتی بر مبنای مالکیت واحد ارائه کننده خدمت ( سهم پایه+سهم صندوق) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیماران بعد پروتز با آسیب شنوایی شدید و عمیق | توانبخشی | به کارگیری روشها و یا اعمال درمانی روتین فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی شامل هر تعداد از موارد ذکر شده برای هر ناحیه در هر جلسه | 901645 | 40 | 0.7 | 0.3 | 1 | ||||||||
| 2 | جراحی DBS ترمور | بستری | -یک عدد MRI مغز برای planning جراحی | 704005 | 1 | 90 | 0 | 10 | معادل ریالی سهم بیمه پایه بخش دولتی | |||||||
| 3 | abetalipoproteinemia | ویزیت | فوق غدد | 9000900003 | 14 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 4 | abetalipoproteinemia | ویزیت | متخصص اطفال | 9000900003 | 14 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 5 | abetalipoproteinemia | ویزیت | مغز و اعصاب | 9000900003 | 4 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 6 | abetalipoproteinemia | ویزیت | روانپزشك | 9000900003 | 4 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 7 | abetalipoproteinemia | ویزیت | متخصص تغذیه(md-phd) | 9000900003 | 14 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 8 | abetalipoproteinemia | ویزیت | مشاوره روانشناسی | 970097 | 6 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 9 | abetalipoproteinemia | آزمایش | آزمايش CBC | 802000 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 10 | abetalipoproteinemia | آزمایش | آزمايشAST_SGOT | 800530 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 11 | abetalipoproteinemia | آزمایش | آزمایش اندازه گیری ALT-SPGT | 800535 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 12 | abetalipoproteinemia | آزمایش | میزان کلسیم پلاسما | 800485 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 13 | abetalipoproteinemia | آزمایش | میزان فسفر پلاسما | 800495 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 14 | abetalipoproteinemia | آزمایش | میزان فریتین پلاسما | 800500 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 15 | abetalipoproteinemia | آزمایش | میزان آلبومین پلاسما | 800515 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 16 | abetalipoproteinemia | آزمایش | میزان روی پلاسما | 800805 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 17 | abetalipoproteinemia | آزمایش | آزمایش FBS | 800400 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 18 | abetalipoproteinemia | آزمایش | اندازه گیری فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (ALP) | 800540 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 19 | abetalipoproteinemia | آزمایش | اندازه گیری کمی کراتینین خون/سرم/پلاسما | 800420 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 20 | abetalipoproteinemia | آزمایش | اندازه گیری تری گلیسیرید | 800430 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 21 | abetalipoproteinemia | آزمایش | اندازه گیری کلسترول | 800435 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 22 | abetalipoproteinemia | آزمایش | آزمايش گازهاي خوني شامل (HCO3, PO2, PCO2, PH, CO2) و محاسبه O2 اشباع برای بیماران متابولیک | 801080 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 23 | abetalipoproteinemia | آزمایش | اندازه گیری کمی آمونیاک در سرم/پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 801010 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 24 | abetalipoproteinemia | آزمایش | اندازه گیری کمی لاکتات در سرم/پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800640 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 25 | abetalipoproteinemia | آزمایش | اندازه گیری کمی پیروات در سرم/پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800635 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 26 | abetalipoproteinemia | آزمایش | سنجش اسید اوریک خون (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800425 | 4 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 27 | abetalipoproteinemia | آزمایش | سنجش سدیم پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800460 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 28 | abetalipoproteinemia | آزمایش | سنجش پتاسیم پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800465 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 29 | abetalipoproteinemia | آزمایش | سنجش کلر پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800470 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 30 | abetalipoproteinemia | آزمایش | سنجش LDH (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800555 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 31 | abetalipoproteinemia | آزمایش | اندازه گيری کمّي فعاليت آنزيم کراتين فسفوکيناز CPK) CK ( توتال در سرم/پلاسما | 800565 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 32 | abetalipoproteinemia | آزمایش | اندازه گيری کمّي فعاليت آنزيم آلدولاز در سرم/پلاسما | 800575 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 33 | abetalipoproteinemia | پرتوپزشکی | تراکم سنجی استخوان با روش DEXA | 700925_700920 | 1 | گروه | 70 | 30 | 80 | |||||||
| 34 | abetalipoproteinemia | آزمایش | بررسی 51 تا 200 ژن توسط روش های NGS (مواردی که با روش معمول بیوشیمیایی قابل تشخیص نیستند) | 810304 | 1 | 0 | 100 | 80 | ||||||||
| 35 | abetalipoproteinemia | آزمایش | تعیین وضعیت نهایی جنین برای سایر بیماریها | 806580 | 1 | 0 | 100 | 80 | ||||||||
| 36 | abetalipoproteinemia | آزمایش | آزمايش کامل ادرار با استفاده از نوار ادراری يا قرص های دارويي برای تعيين بيليروبين، قند، هموگلوبين، کتون ها، لوکوسيت ها، نيتريت، PH ، وزن مخصوص، اوروبيلينوژن و غيره به صورت ماکروسکوپي با يا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ويژگي های ماکروسکوپي و تجسس ميکروسکوپي | 800200 | 4 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 37 | abetalipoproteinemia | آزمایش | اندازه گیری کمی 25و1 هیدروکسی ویتامین D | 801515 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 38 | abetalipoproteinemia | توانبخشی | کاردرمانی | 901650 | 100 | گروه | 0 | 100 | 80 | |||||||
| 39 | abetalipoproteinemia | توانبخشی | کاردرمانی | 901630 | 100 | 0 | 100 | 80 | ||||||||
| 40 | abetalipoproteinemia | توانبخشی | گفتاردرمانی | 900420 | 100 | گروه | 0 | 100 | 80 | |||||||
| 41 | abetalipoproteinemia | توانبخشی | گفتاردرمانی | 900425 | 100 | 0 | 100 | 80 | ||||||||
| 42 | adenosine kinase deficiency | ویزیت | فوق غدد | 9000900003 | 14 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 43 | adenosine kinase deficiency | ویزیت | متخصص اطفال | 9000900003 | 14 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 44 | adenosine kinase deficiency | ویزیت | مغز و اعصاب | 9000900003 | 4 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 45 | adenosine kinase deficiency | ویزیت | روانپزشك | 9000900003 | 4 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 46 | adenosine kinase deficiency | ویزیت | متخصص تغذیه(md-phd) | 9000900003 | 14 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 47 | adenosine kinase deficiency | ویزیت | مشاوره روانشناسی | 970097 | 6 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 48 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | آزمايش CBC | 802000 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 49 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | آزمايشAST_SGOT | 800530 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 50 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | آزمایش اندازه گیری ALT-SPGT | 800535 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 51 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | میزان کلسیم پلاسما | 800485 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 52 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | میزان فسفر پلاسما | 800495 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 53 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | میزان فریتین پلاسما | 800500 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 54 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | میزان آلبومین پلاسما | 800515 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 55 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | میزان روی پلاسما | 800805 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 56 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | آزمایش FBS | 800400 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 57 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | اندازه گیری فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (ALP) | 800540 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 58 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | اندازه گیری کمی کراتینین خون/سرم/پلاسما | 800420 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 59 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | اندازه گیری تری گلیسیرید | 800430 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 60 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | اندازه گیری کلسترول | 800435 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 61 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | آزمايش گازهاي خوني شامل (HCO3, PO2, PCO2, PH, CO2) و محاسبه O2 اشباع برای بیماران متابولیک | 801080 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 62 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | اندازه گیری کمی آمونیاک در سرم/پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 801010 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 63 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | اندازه گیری کمی لاکتات در سرم/پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800640 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 64 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | اندازه گیری کمی پیروات در سرم/پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800635 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 65 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | سنجش اسید اوریک خون (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800425 | 4 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 66 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | سنجش سدیم پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800460 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 67 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | سنجش پتاسیم پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800465 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 68 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | سنجش کلر پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800470 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 69 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | سنجش LDH (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800555 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 70 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | اندازه گيری کمّي فعاليت آنزيم کراتين فسفوکيناز CPK) CK ( توتال در سرم/پلاسما | 800565 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 71 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | اندازه گيری کمّي فعاليت آنزيم آلدولاز در سرم/پلاسما | 800575 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 72 | adenosine kinase deficiency | پرتوپزشکی | تراکم سنجی استخوان با روش DEXA | 700925_700920 | 1 | گروه | 70 | 30 | 80 | |||||||
| 73 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | بررسی 51 تا 200 ژن توسط روش های NGS (مواردی که با روش معمول بیوشیمیایی قابل تشخیص نیستند) | 810304 | 1 | 0 | 100 | 80 | ||||||||
| 74 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | تعیین وضعیت نهایی جنین برای سایر بیماریها | 806580 | 1 | 0 | 100 | 80 | ||||||||
| 75 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | آزمايش کامل ادرار با استفاده از نوار ادراری يا قرص های دارويي برای تعيين بيليروبين، قند، هموگلوبين، کتون ها، لوکوسيت ها، نيتريت، PH ، وزن مخصوص، اوروبيلينوژن و غيره به صورت ماکروسکوپي با يا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ويژگي های ماکروسکوپي و تجسس ميکروسکوپي | 800200 | 4 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 76 | adenosine kinase deficiency | آزمایش | اندازه گیری کمی 25و1 هیدروکسی ویتامین D | 80515 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 77 | adenosine kinase deficiency | توانبخشی | کاردرمانی | 901650 | 100 | گروه | 0 | 100 | 80 | |||||||
| 78 | adenosine kinase deficiency | توانبخشی | کاردرمانی | 901630 | 100 | 0 | 100 | 80 | ||||||||
| 79 | adenosine kinase deficiency | توانبخشی | گفتاردرمانی | 900420 | 100 | گروه | 0 | 100 | 80 | |||||||
| 80 | adenosine kinase deficiency | توانبخشی | گفتاردرمانی | 900425 | 100 | 0 | 100 | 80 | ||||||||
| 81 | ALD | ویزیت | فوق غدد | 9000900003 | 14 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 82 | ALD | ویزیت | متخصص اطفال | 9000900003 | 14 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 83 | ALD | ویزیت | مغز و اعصاب | 9000900003 | 4 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 84 | ALD | ویزیت | روانپزشك | 9000900003 | 4 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 85 | ALD | ویزیت | متخصص تغذیه(md-phd) | 9000900003 | 14 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 86 | ALD | ویزیت | مشاوره روانشناسی | 970097 | 6 | 70 | 0 | 30 | 80 | |||||||
| 87 | ALD | آزمایش | آزمايش CBC | 802000 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 88 | ALD | آزمایش | آزمايشAST_SGOT | 800530 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 89 | ALD | آزمایش | آزمایش اندازه گیری ALT-SPGT | 800535 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 90 | ALD | آزمایش | میزان کلسیم پلاسما | 800485 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 91 | ALD | آزمایش | میزان فسفر پلاسما | 800495 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 92 | ALD | آزمایش | میزان فریتین پلاسما | 800500 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 93 | ALD | آزمایش | میزان آلبومین پلاسما | 800515 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 94 | ALD | آزمایش | میزان روی پلاسما | 800805 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 95 | ALD | آزمایش | آزمایش FBS | 800400 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 96 | ALD | آزمایش | اندازه گیری فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (ALP) | 800540 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 97 | ALD | آزمایش | اندازه گیری کمی کراتینین خون/سرم/پلاسما | 800420 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 98 | ALD | آزمایش | اندازه گیری تری گلیسیرید | 800430 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 99 | ALD | آزمایش | اندازه گیری کلسترول | 800435 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 100 | ALD | آزمایش | آزمايش گازهاي خوني شامل (HCO3, PO2, PCO2, PH, CO2) و محاسبه O2 اشباع برای بیماران متابولیک | 801080 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 101 | ALD | آزمایش | اندازه گیری کمی آمونیاک در سرم/پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 801010 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 102 | ALD | آزمایش | اندازه گیری کمی لاکتات در سرم/پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800640 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 103 | ALD | آزمایش | اندازه گیری کمی پیروات در سرم/پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800635 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 104 | ALD | آزمایش | اندازه گیری کمی HDL کلسترول در سرم /پلاسما | 800440 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 105 | ALD | آزمایش | اندازه گیری کمی LDL کلسترول در سرم /پلاسما | 800445 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 106 | ALD | آزمایش | سنجش اسید اوریک خون (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800425 | 4 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 107 | ALD | آزمایش | سنجش سدیم پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800460 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 108 | ALD | آزمایش | سنجش پتاسیم پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800465 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 109 | ALD | آزمایش | سنجش کلر پلاسما (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800470 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 110 | ALD | آزمایش | سنجش LDH (برای اختلالات متابولیک بر اساس نظر فوق تخصص) | 800555 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 111 | ALD | آزمایش | اندازه گيری کمّي فعاليت آنزيم کراتين فسفوکيناز CPK) CK ( توتال در سرم/پلاسما | 800565 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 112 | ALD | آزمایش | اندازه گيری کمّي فعاليت آنزيم آلدولاز در سرم/پلاسما | 800575 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 113 | ALD | پرتوپزشکی | تراکم سنجی استخوان با روش DEXA | 700925_700920 | 1 | گروه | 70 | 30 | 80 | |||||||
| 114 | ALD | آزمایش | بررسی 51 تا 200 ژن توسط روش های NGS (مواردی که با روش معمول بیوشیمیایی قابل تشخیص نیستند) | 810304 | 1 | 0 | 100 | 80 | ||||||||
| 115 | ALD | آزمایش | تعیین وضعیت نهایی جنین برای سایر بیماریها | 806580 | 1 | 0 | 100 | 80 | ||||||||
| 116 | ALD | آزمایش | اندازهگيري کمّي Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) | 801545 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 117 | ALD | آزمایش | اندازه گيری کمّي Cortisol در سرم/پلاسما | 801550 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 118 | ALD | آزمایش | آزمايش کامل ادرار با استفاده از نوار ادراری يا قرص های دارويي برای تعيين بيليروبين، قند، هموگلوبين، کتون ها، لوکوسيت ها، نيتريت، PH ، وزن مخصوص، اوروبيلينوژن و غيره به صورت ماکروسکوپي با يا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ويژگي های ماکروسکوپي و تجسس ميکروسکوپي | 800200 | 4 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 119 | ALD | آزمایش | اندازه گيری کمّي رنين ) Renin (در پلاسما | 801520 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 120 | ALD | آزمایش | اندازه گیری کمی 25و1 هیدروکسی ویتامین D | 801515 | 2 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 121 | ALD | پرتوپزشکی | مغزMRI | 70400501_70406501_70412501 | 1 | گروه | 70 | 30 | 80 | |||||||
| 122 | ALD | توانبخشی | کاردرمانی | 901650 | 100 | گروه | 0 | 100 | 80 | |||||||
| 123 | ALD | توانبخشی | کاردرمانی | 901630 | 100 | 0 | 100 | 80 | ||||||||
| 124 | ALD | توانبخشی | گفتاردرمانی | 900420 | 100 | گروه | 0 | 100 | 80 | |||||||
| 125 | ALD | توانبخشی | گفتاردرمانی | 900425 | 100 | 0 | 100 | 80 | ||||||||
| 126 | ALD | خدمت پزشک | الکتروانسفالوگرافی(EEG روتین در حالت خواب یا هوشیاری یا کما) | 901220 | 1 | 70 | 30 | 80 | ||||||||
| 127 | ALD | خدمت پزشک | EMG-NCV | 901255-901260-901265-901270 | 1 | گروه | 70 | 30 | 80 | |||||||
| 128 | ALD | دارو | HYDROCORTISONE TABLET ORAL 10 MG | 638 | 730 | 70 | 20 | 90 | ||||||||
| 129 | ALD | دارو پوشش جدید | LEVETIRACETAM TABLET ORAL 250 MG | 5973 | طبق ضوابط | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||
| 130 | ALD | دارو | FLUDROCORTISONE ACETATE TABLET ORAL 0.1 | 543 | 730 | 70 | 20 | 90 | ||||||||
| 131 | ALD | دارو پوشش جدید | LACOSAMIDE TABLET ORAL 50 MG | 52178 | طبق ضوابط | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||
| 132 | ALD | دارو پوشش جدید | ZONISAMIDE CAPSULE ORAL 100 MG | 3545 | طبق ضوابط | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||
| 133 | CF | خدمت پزشک | تست ورزش قلبی ریوی(CPET) | 900800 | 1 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 134 | CF | پرتو پزشکی | (سی تی اسکن ریه) HRCT | 702840-702540 | 1 | گروه | 70 | 30 | 0 | 80 | ||||||
| 135 | CF | آزمایش | Bill | 800525 | 1 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 136 | CF | آزمایش | AST | 800530 | 1 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 137 | CF | آزمایش | ALT | 800535 | 1 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 138 | CF | آزمایش | ALP | 800540 | 1 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 139 | CF | آزمایش | اندازه گیری سطح خونی ویتامین D | 801515 | 1 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 140 | CF | آزمایش | اندازه گیری سطح خونی ویتامین A | 801135 | 1 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 141 | CF | آزمایش | اندازهگيري کمّي زمان پروتومبين (PT ) با تعيين ميزان INR | 802215 | 4 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 142 | CF | آزمایش | اندازهگيري کمّي زمان ترومبوپلاستين نسبي (PTT يا aPTT) | 802220 | 4 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 143 | CF | خدمت پزشک | تست LCI (لانگ کاپاسیتی ایندکس) | 901015 | 1 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 144 | CF | آزمایش | کشت حلق ( خلط) | 804015 | 6 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 145 | CF | آزمایش | الاستازمدفوع–چربی درمدفوع | 804120 | 4 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 146 | CF | آزمایش | CBC | 802000 | 1 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 147 | CF | ویزیت | فوق تخصص ریه | ویزیت | 6 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 148 | CF | ویزیت | فوق تخصص گوارش | ویزیت | 6 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 149 | CF | ویزیت | تغذیه (md-phd) | ویزیت | 6 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 150 | CF | ویزیت | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی | ویزیت | 6 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 151 | CF | ویزیت | فوق تخصص غدد | ویزیت | 4 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 152 | CF | ویزیت | روانشناس | ویزیت | 6 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 153 | CF | ویزیت | روانپزشک | ویزیت | 4 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 154 | CF | ویزیت | فوق تخصص قلب | ویزیت | 4 | 70 | 30 | 0 | 80 | |||||||
| 155 | CF | خدمت پزشک | اسپیرومتری | 900985_900990_901005_901010 | 6 | گروه | 70 | 30 | 0 | 80 | ||||||
| 156 | CF | بستری موقت | پلی سومنوگرافی | 901218_901210_901215_901216_901217 | 1 | گروه | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 157 | CF | دارو | SODIUM CHLORIDE SOLUTION respiratory 7 % 4 mL | 52378 | بر اساس ضوابط بیمه ای | 70 | 30 | 0 | 100 | |||||||
| 158 | CF | دارو | TOBRAMYCIN SOLUTION RESPIRATORY 75 mg/1mL 4MILLILITER | 16775 | بر اساس ضوابط بیمه ای | 70 | 30 | 0 | 100 | |||||||
| 159 | CF | دارو | TOBRAMYCIN POWDER RESPIRATORY 28 mg | 21537 | بر اساس ضوابط بیمه ای | 70 | 30 | 0 | 100 | |||||||
| 160 | CF | دارو | PANCREATIN FORT cap 25000u | 12312 | بر اساس ضوابط بیمه ای | 70 | 30 | 0 | 100 | |||||||
| 161 | CF | دارو | URSODEOXYCHOLIC ACID 250mg | 1736 | بر اساس ضوابط بیمه ای | 70 | 30 | 0 | 100 | |||||||
| 162 | CF | دارو | URSODEOXYCHOLIC ACID 300mg | 12036 | بر اساس ضوابط بیمه ای | 70 | 30 | 0 | 101 | |||||||
| 163 | CF | پرتو پزشکی | MRI قفسه صدری (با ماده حاجب-بدون ماده حاجب- باو بدون ماده حاجب) | 704070_704010_704140 | 1 | گروه | 70 | 0 | 30 | 80 | ||||||
| 164 | CF | پرتو پزشکی | گرافی سینه | 700140_700145 | 1 | گروه | 70 | 30 | 0 | 80 | ||||||
| 165 | CF | پرتو پزشکی | سنجش تراکم استخوانDXA | 700920_700925 | 1 | گروه | 70 | 30 | 0 | 80 | ||||||
| 166 | CF | تجهیزات خسارت | دستگاه نبولایزر و تجهیزات جانبی( تا سقف 100000000 ریال) | 1674-1676 | هردو سال یک عدد تا سقف ریالی | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||
| 167 | CF | تجهیزات خسارت | اکسیزن ساز 5 و 10 لیتری و تجهیزات جانبی تا سقف 200000000ریال | 6662 | هر 5سال یک عدد تا سقف ریالی | گروه | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||
| 168 | CF | تجهیزات خسارت | اکسیژن ساز پرتابل (قابل حمل)(خانگی)تا سقف 200000000ریال | 6662 | هر 5سال یک عدد | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||
| 169 | CF | تجهیزات خسارت | دستگاه ونتیلاتور غیر تهاجمی بای پپ(NIV-BIPAP ) و تجهیزات جانبی(ماسک) تا سقف 250000000ریال ضوابط پرداخت متعاقبا اعلام خواهد شد | 3151 | هر 5سال یک عدد تا سقف ریالی | گروه | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||
| 170 | CF | تجهیزات خسارت | دستگاه ونتیلاتور تهاجمی تا سقف 250000000ریال ضوابط پرداخت متعاقبا اعلام | 2504 | هر 5سال یک عدد تا سقف ریالی | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||
| 171 | CF | دارو | COLISTIMETHATE SODIUM INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1000000 [iU] | 10730 | مبتنی بر نشان | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||
| 172 | CF | دارو | COLISTIMETHATE SODIUM INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 4500000 [iU] | 50030 | مبتنی بر نشان | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||
| 173 | CF | دارو | SALBUTAMOL (AS SULFATE) SOLUTION RESPIRATORY 2.5 mg/2.5mL | 9897 | مبتنی بر نشان | 70 | 0 | 20 | 90 | |||||||
| 174 | CF | دارو | LINEZOLID TABLET ORAL 600 mg | 8300 | مبتنی بر نشان | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||
| 175 | CF | دارو | AMIKACIN (AS SULFATE) INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 2MILLILITER | 53 | مبتنی بر نشان | 70 | 0 | 20 | 90 | |||||||
