مجموعه اطلاعات
خروجی اکسلتجهیزیار ۲
12,238 ردیف مطابق فیلتر
| ایندکس | نام کالا فارسی | IRC | قیمت مورد تعهد بیمه پایه (ریال) | یارانه ارزی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 8078 | پانسمان آلژینات | 1441673725747867 | 1327077 | 608615 |
| 927 | نخ پلی گلاکیتن | 1441036213776646 | 399975 | 787081 |
| 9969 | پیچ پا | 1440477717312981 | 10986613 | 17676553 |
| 7330 | عامل حجم دهنده بافت ارولوژیک | 1438532250922275 | 87562071 | 61586130 |
| 2860 | سطح مفصلی اینسرت توتال زانو | 1436652388283472 | 28176306 | 55590443 |
| 925 | نخ پلی دیاکسانون | 1435574199670732 | 278901 | 548830 |
| 2854 | کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال | 1435178923326967 | 71141397 | 140358426 |
| 927 | نخ پلی گلاکیتن | 1431168622916563 | 319011 | 627759 |
| 2854 | کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال | 1430809260359657 | 71141397 | 140358426 |
| 8653 | نازال پرونگ ان سی پپ | 1427463841844038 | 226233081 | 434668536 |
| 1179 | بالون اندووسکولار نان کامپلینت | 1427042310767219 | 17256481 | 28300815 |
| 925 | نخ پلی دیاکسانون | 1425865021752108 | 507922 | 419260 |
| 2854 | کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال | 1424130258888599 | 116632129 | 162602907 |
| 937 | نخ پلی بوتستر چند رشته ای | 1844053968533412 | 432405 | 850899 |
| 6372 | پروب اندو لیزر دایود چشم | 1423093988667963 | 25291483 | 50423460 |
| 923 | نخ پلی گلیکاپرون | 1420453129262946 | 311332 | 612647 |
| 2873 | هد | 1838628224692381 | 27589352 | 50316775 |
| 2856 | کامپوننت تیبیا زانوی سیمانی توتال | 1418044839791019 | 86364773 | 113237217 |
| 8 | شنت مغزی | 1833516754782989 | 23147775 | 45508995 |
| 7062 | لوله برونشیال | 1414461464281449 | 10274552 | 23777339 |
| 5 | بالون کاردیووسکولار ان سی | 1821876324584020 | 8107054 | 14105773 |
| 1060 | پلاگ آمبولیزاسیون | 1412488969482532 | 42563089 | 85767322 |
| 864 | نازوفارنژیال ایروی | 1411905183673574 | 908357 | 2135581 |
| 927 | نخ پلی گلاکیتن | 1410514661245501 | 2628814 | 1034535 |
| 927 | نخ پلی گلاکیتن | 1793107239349542 | 1044979 | 1034535 |
| 3337 | سیتولوژی براش اندوسکوپی | 1408858187311857 | 21637185 | 40923890 |
| 245 | شیت فمورال بلند | 1402769485930711 | 27414890 | 4998158 |
| 1153 | کارتریج استپلر لاپاروسکوپی | 1784602027888962 | 10810132 | 21272471 |
| 2882 | سطح مفصلی اینسرت پرتوتال زانو | 1401250120981090 | 20311925 | 39416106 |
| 2568 | سوزن اسکلروتراپی | 1401177284192497 | 6657593 | 8533158 |
| 1694 | مبدل فشار تکی (Single Pressure Transducer) | 1398408711038650 | 2140363 | 4567818 |
| 937 | نخ پلی بوتستر چند رشته ای | 1397883572359317 | 11211875 | 2082327 |
| 2568 | سوزن اسکلروتراپی | 1393281637578099 | 2773996 | 5284960 |
| 658 | گایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیک | 1389772934120472 | 2888708 | 5452769 |
| 234 | میکرو گایدوایر | 1389514247810574 | 16923693 | 33302901 |
| 8882 | کتتر آترکتومی | 1387325668309104 | 0 | 400401320 |
| 9989 | کلیپس دریچه میترال | 1385897024750412 | 0 | 13226281971 |
| 743 | کتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه | 1747294051833638 | 14769938 | 19767305 |
| 2874 | استم سیمانی | 1742189496301831 | 55334666 | 64129090 |
| 245 | شیت فمورال بلند | 1384743412317625 | 47576826 | 4998158 |
| 2872 | لاینر | 1383196179901708 | 54651224 | 67089035 |
| 2875 | استم غیرسیمانی | 1733507862073028 | 90814954 | 165626048 |
| 1445 | چشمه رادیواکتیو | 1383049218374577 | 1872485466 | 4738534712 |
| 2879 | پیچ | 1731340539073209 | 5254925 | 10975518 |
| 2872 | لاینر | 1380777998413884 | 34682508 | 67089035 |
| 2875 | استم غیرسیمانی | 1377807636807185 | 30478567 | 63658003 |
| 927 | نخ پلی گلاکیتن | 1377731512689334 | 289712 | 570102 |
| 2860 | سطح مفصلی اینسرت توتال زانو | 1377360953309323 | 32069826 | 39836304 |
| 2860 | سطح مفصلی اینسرت توتال زانو | 1373123677971713 | 27325612 | 57072692 |
| 5 | بالون کاردیووسکولار ان سی | 1717372931776506 | 8107054 | 14105773 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245