مجموعه اطلاعات
خروجی اکسلتجهیزیار ۲
12,238 ردیف مطابق فیلتر
| ایندکس | نام کالا فارسی | IRC | قیمت مورد تعهد بیمه پایه (ریال) | یارانه ارزی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 10321 | سنسور اندازه گیری اکسیژن وریدی | 7724594022105060 | 241030072 | 109723266 |
| 2568 | سوزن اسکلروتراپی | 7954322772162721 | 3645825 | 9134696 |
| 2568 | سوزن اسکلروتراپی | 4734438374064008 | 3645825 | 9134696 |
| 2568 | سوزن اسکلروتراپی | 2006412083834456 | 3962855 | 9531858 |
| 2568 | سوزن اسکلروتراپی | 1663843972325693 | 3962855 | 9531858 |
| 11707 | منیفولد (مصرفی قلب و عروق) | 3003396053805994 | 309504 | 857421 |
| 1087 | استنت ادراری | 3023344481661577 | 72582316 | 208676648 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 3471873333095426 | 2163 | 5670 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 9492305928529787 | 2956 | 7750 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 8027614679827093 | 2956 | 7750 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 2716397692665439 | 4211 | 11039 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 9524880364965883 | 4211 | 11039 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 3318205316146011 | 4615 | 12097 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 1831671794986761 | 4615 | 12097 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 1833273539714148 | 4615 | 12097 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 7952261122985710 | 4615 | 12097 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 3615017854601923 | 4615 | 12097 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 8327259981167818 | 4615 | 12097 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 6588914538153840 | 4903 | 12853 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 4325998138473109 | 4903 | 12853 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 9977121176476729 | 4903 | 12853 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 3969884576919641 | 5019 | 13156 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 6050340331182052 | 5336 | 13987 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 5906048819410162 | 5682 | 14895 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 6768159853216942 | 6504 | 17049 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 2599798593963035 | 6504 | 17049 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 2249807140203642 | 9186 | 23727 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 4895042528992431 | 9687 | 25268 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 6630118671742032 | 10152 | 26611 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 6943906167300963 | 10152 | 26611 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 2449973127541494 | 10688 | 27883 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 5834212730419551 | 10688 | 27883 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 4989875484688484 | 10816 | 28352 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 2393975289097790 | 10816 | 28352 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 9512405922382708 | 13700 | 30400 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 9714922144880902 | 21212 | 30400 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 3611069346192805 | 21377 | 30400 |
| 6541 | سوزن خونگیری | 3180552527182501 | 52115 | 30400 |
| 7150 | سوزن ورس | 5426775381615366 | 877303 | 2114814 |
| 7150 | سوزن ورس | 5456465532535226 | 883531 | 2129829 |
| 7150 | سوزن ورس | 1472590479126541 | 1065045 | 2567384 |
| 7150 | سوزن ورس | 3072537057411927 | 1065045 | 2567384 |
| 7150 | سوزن ورس | 5395723924335516 | 1148437 | 2768408 |
| 7150 | سوزن ورس | 9467899481308000 | 1148437 | 2768408 |
| 7150 | سوزن ورس | 2137965936038692 | 1473868 | 3552888 |
| 7150 | سوزن ورس | 6603738064695446 | 1596240 | 3789570 |
| 7150 | سوزن ورس | 3405848543005577 | 1773599 | 3789570 |
| 7150 | سوزن ورس | 8688781348249653 | 3829898 | 3789570 |
| 7150 | سوزن ورس | 8437238872325666 | 3829898 | 3789570 |
| 7150 | سوزن ورس | 5274456694522121 | 3829898 | 3789570 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245