مجموعه اطلاعات
خروجی اکسلتجهیزیار ۲
12,238 ردیف مطابق فیلتر
| ایندکس | نام کالا فارسی | IRC | قیمت مورد تعهد بیمه پایه (ریال) | یارانه ارزی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 2548 | فورسپس بیوپسی یکبارمصرف بدون سوزن | 5765436637922656 | 0 | 2342221 |
| 2548 | فورسپس بیوپسی یکبارمصرف بدون سوزن | 3199324432191758 | 0 | 2342221 |
| 2548 | فورسپس بیوپسی یکبارمصرف بدون سوزن | 7489632430633576 | 0 | 2342221 |
| 2548 | فورسپس بیوپسی یکبارمصرف بدون سوزن | 4981856161082625 | 0 | 2342221 |
| 653 | فیلتر آی وی سی | 9702905156549819 | 41121740 | 165574838 |
| 653 | فیلتر آی وی سی | 1606080675089313 | 92422716 | 245427704 |
| 653 | فیلتر آی وی سی | 8975730380843408 | 92422716 | 245427704 |
| 653 | فیلتر آی وی سی | 7376581137423508 | 98807181 | 260363271 |
| 1641 | کابل کتتر الکتروفیزیولوژی قلب | 6084736499004634 | 26191420 | 73830083 |
| 7561 | کابل کرایو ابلیشن قلبی | 7197053020196913 | 0 | 34115888 |
| 7561 | کابل کرایو ابلیشن قلبی | 1410077541788296 | 0 | 48820161 |
| 6676 | کاپ پروتز شانه | 7398580421010460 | 39425324 | 99493433 |
| 6676 | کاپ پروتز شانه | 3542978032515027 | 39425324 | 99493433 |
| 6676 | کاپ پروتز شانه | 1973350494962848 | 39425324 | 99493433 |
| 6676 | کاپ پروتز شانه | 2689735728577604 | 39425324 | 99493433 |
| 2867 | کاپ غیرسیمانی | 5198127547004696 | 42183098 | 113195565 |
| 1149 | کاتریج استپلر خطی جراحی باز | 1640077522317884 | 3506826 | 9060064 |
| 1149 | کاتریج استپلر خطی جراحی باز | 4806057952128219 | 4116569 | 8450321 |
| 1149 | کاتریج استپلر خطی جراحی باز | 9897078264597205 | 3860762 | 11099822 |
| 8818 | کارت مصرفی لیزر اگزایمر | 6770101362828632 | 0 | 1544590 |
| 7139 | تروکار اندوسکوپی | 3357766589855495 | 2834189 | 6193658 |
| 1153 | کارتریج استپلر لاپاروسکوپی | 8014273711790982 | 5541666 | 14303686 |
| 1153 | کارتریج استپلر لاپاروسکوپی | 7511610119230559 | 5687500 | 14680099 |
| 1153 | کارتریج استپلر لاپاروسکوپی | 5067184870216222 | 5833333 | 15056512 |
| 1153 | کارتریج استپلر لاپاروسکوپی | 4025257177949807 | 7548784 | 16388149 |
| 1153 | کارتریج استپلر لاپاروسکوپی | 1519725059869747 | 11644791 | 30056561 |
| 1153 | کارتریج استپلر لاپاروسکوپی | 7966363072392646 | 12833332 | 33124326 |
| 1153 | کارتریج استپلر لاپاروسکوپی | 3707193546232287 | 21114300 | 37496131 |
| 1153 | کارتریج استپلر لاپاروسکوپی | 5689352192464776 | 21114300 | 37496131 |
| 1153 | کارتریج استپلر لاپاروسکوپی | 9485100089340310 | 21114300 | 37496131 |
| 7139 | تروکار اندوسکوپی | 3515327292433059 | 3673244 | 6768675 |
| 2529 | کاست فیکو قدامی | 7112508457839040 | 0 | 13 |
| 2529 | کاست فیکو قدامی | 4318868058976831 | 0 | 5624094 |
| 2544 | کاست فیکو قدامی خلفی | 7485172722110259 | 0 | 333267 |
| 590 | کاشتنی های حلقوی درون قرنیه | 8359055755008049 | 41335964 | 53518503 |
| 590 | کاشتنی های حلقوی درون قرنیه | 9015758186853981 | 42428640 | 53518503 |
| 3437 | کاشتنیهای دورا | 5031227964149792 | 18445198 | 47568996 |
| 3441 | کاشتنیهای کف کاسه چشم | 1791948287813536 | 18747684 | 49144311 |
| 3441 | کاشتنیهای کف کاسه چشم | 7874560820902394 | 18747684 | 49144311 |
| 3441 | کاشتنیهای کف کاسه چشم | 9189451519588809 | 20910878 | 54814808 |
| 3441 | کاشتنیهای کف کاسه چشم | 8875764624026755 | 20910878 | 54814808 |
| 3441 | کاشتنیهای کف کاسه چشم | 4715812630837532 | 27977312 | 73338433 |
| 3441 | کاشتنیهای کف کاسه چشم | 2488758961419017 | 27977312 | 73338433 |
| 3441 | کاشتنیهای کف کاسه چشم | 7786898338155252 | 27977312 | 73338433 |
| 3441 | کاشتنیهای کف کاسه چشم | 2704031358547959 | 31438423 | 82411229 |
| 3441 | کاشتنیهای کف کاسه چشم | 4146437771617466 | 31438423 | 82411229 |
| 3441 | کاشتنیهای کف کاسه چشم | 8934423080748587 | 38937497 | 86947627 |
| 3441 | کاشتنیهای کف کاسه چشم | 5676564167431982 | 38937497 | 86947627 |
| 3441 | کاشتنیهای کف کاسه چشم | 3793014544418789 | 38937497 | 86947627 |
| 3441 | کاشتنیهای کف کاسه چشم | 3479319348856695 | 38937497 | 86947627 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245