مجموعه اطلاعات
خروجی اکسلتجهیزیار ۲
12,238 ردیف مطابق فیلتر
| ایندکس | نام کالا فارسی | IRC | قیمت مورد تعهد بیمه پایه (ریال) | یارانه ارزی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 7554 | ست تیوب پمپ ایریگیشن | 7153347796538547 | 0 | 44068132 |
| 7554 | ست تیوب پمپ ایریگیشن | 1862041271571305 | 0 | 44068132 |
| 7498 | دریچه های گفتاری | 8199273065358929 | 39435038 | 81375183 |
| 7498 | دریچه های گفتاری | 8132650489134464 | 284589692 | 108050778 |
| 7481 | کتتر داخل عروقی قلبی | 2352016957441917 | 576871333 | 335281651 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 6092983688117226 | 3147456 | 8127807 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 2800391774297223 | 3147456 | 8127807 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 5903004154135241 | 3773735 | 9745075 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 2491539123169409 | 4405368 | 11376165 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 8338807957747930 | 4405368 | 11376165 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 4664278541077219 | 5085175 | 13131661 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 3037798759463727 | 5326052 | 13753687 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 8623240537411056 | 5663279 | 14624523 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 5484201397239209 | 5663279 | 14624523 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 3254677050221327 | 5663279 | 14624523 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 4719085976079309 | 6294912 | 16255613 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 4253815759716787 | 6294912 | 16255613 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 5621945561565337 | 7343725 | 18964009 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 6511506915237623 | 7343725 | 18964009 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 6534763780462280 | 10618273 | 27420011 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 4181486648540307 | 21946546 | 56673483 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 8031910412330821 | 21946546 | 56673483 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 3897155968861523 | 21946546 | 56673483 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 1746865743494013 | 21946546 | 56673483 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 9501394241253452 | 21946546 | 56673483 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 9095160258331320 | 52838999 | 136195973 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 1649177869791879 | 52838999 | 136195973 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 1608550313525477 | 157908073 | 136195973 |
| 7457 | سرمته کنسول شیور | 7380414356520635 | 157908073 | 136195973 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 7838134236950650 | 33018251 | 3998201 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 7469417237517867 | 33018251 | 3998201 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 4337000688739794 | 66280081 | 3998201 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 2686717619256864 | 61370791 | 3998201 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 8628222466097342 | 66280081 | 3998201 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 2479072059891937 | 66280081 | 3998201 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 5933281882850749 | 66882623 | 3998201 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 2421260383564534 | 66882623 | 3998201 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 3783548351608220 | 59475686 | 3998201 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 2585333170563103 | 59475686 | 3998201 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 3741507432601000 | 59475686 | 3998201 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 2698278716365225 | 59475686 | 3998201 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 6378233670211020 | 56668360 | 3998201 |
| 739 | پورت تزریق | 8358300325300744 | 24802983 | 47254118 |
| 739 | پورت تزریق | 7711028874208067 | 27903356 | 53160882 |
| 739 | پورت تزریق | 6032517357459913 | 28057673 | 53454884 |
| 739 | پورت تزریق | 9242033194851454 | 36358918 | 69270241 |
| 739 | پورت تزریق | 1556878015497077 | 72605439 | 83148950 |
| 7375 | سرمته کنسول جراحی | 9147421752894428 | 56412391 | 51495187 |
| 7375 | سرمته کنسول جراحی | 3412899670946047 | 56412391 | 51495187 |
| 7363 | ست جداسازی سلولهای بنیادی | 9592843533263406 | 0 | 1294279340 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245