مجموعه اطلاعات
خروجی اکسلتجهیزیار ۲
12,238 ردیف مطابق فیلتر
| ایندکس | نام کالا فارسی | IRC | قیمت مورد تعهد بیمه پایه (ریال) | یارانه ارزی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 3497 | پردازنده صوتی دستگاه حلزون شنوایی | 3506410695223730 | 0 | 1345693662 |
| 10347 | پروب اندو لیزر | 7576122880206355 | 8278344 | 22743075 |
| 10347 | پروب اندو لیزر | 7562751362897168 | 10419800 | 28626293 |
| 10347 | پروب اندو لیزر | 2916217294510140 | 17453362 | 47949586 |
| 8583 | پروب منبع نور سرد فیکو قدامی خلفی | 2945850745636479 | 6017369 | 19993424 |
| 2545 | پروب ویترکتومی خلفی | 2066962738470065 | 17 | 48 |
| 2545 | پروب ویترکتومی خلفی | 8390864244592188 | 7542708 | 20722065 |
| 2545 | پروب ویترکتومی خلفی | 3270104879613764 | 15179062 | 41701405 |
| 2531 | پروب ویتروکتومی فیکو قدامی خلفی | 4870659786876219 | 1096454 | 3090756 |
| 7333 | پروتز کاشتنی در آلت | 3214132722861323 | 0 | 28718404 |
| 7333 | پروتز کاشتنی در آلت | 8862094070106952 | 0 | 28718404 |
| 7333 | پروتز کاشتنی در آلت | 8578936271946605 | 0 | 28718404 |
| 7333 | پروتز کاشتنی در آلت | 3283676595178473 | 0 | 28718404 |
| 7333 | پروتز کاشتنی در آلت | 7656028860722803 | 0 | 32821033 |
| 7333 | پروتز کاشتنی در آلت | 8179251475085698 | 0 | 747144068 |
| 7333 | پروتز کاشتنی در آلت | 6911467446095781 | 0 | 747144068 |
| 7333 | پروتز کاشتنی در آلت | 1644938785263453 | 0 | 747144068 |
| 7333 | پروتز کاشتنی در آلت | 8668239036203861 | 0 | 747144068 |
| 7333 | پروتز کاشتنی در آلت | 9051106714281756 | 0 | 747144068 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 9776273152288330 | 48999370 | 123654420 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 5034943183643582 | 48999370 | 123654420 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 6970289173545134 | 48999370 | 123654420 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 5963339014978757 | 48999370 | 123654420 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 7869811178196307 | 48999370 | 123654420 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 4868259138036423 | 48999370 | 123654420 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 3128498520428972 | 48999370 | 123654420 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 2656450453062077 | 51226112 | 129273807 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 5716709960315197 | 51226112 | 129273807 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 6030008980519755 | 51226112 | 129273807 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 6021146846596308 | 51473703 | 129898626 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 1582964718082663 | 51473703 | 129898626 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 4643069725334649 | 51473703 | 129898626 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 6177787312133248 | 51473703 | 129898626 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 2481734887263051 | 52959251 | 133647541 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 5072655144246337 | 52959251 | 133647541 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 1689068725844676 | 52959251 | 133647541 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 7662904065761116 | 52959251 | 133647541 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 7076628881312725 | 52959251 | 133647541 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 1757656873013938 | 52959251 | 133647541 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 8034717153053147 | 52959251 | 133647541 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 9628004696075038 | 52959251 | 133647541 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 6665909987266476 | 54327436 | 137100282 |
| 7198 | پک قدامی خلفی | 5688504859226623 | 0 | 210741935 |
| 9968 | پلاک پا | 8861687694173610 | 25736850 | 64949312 |
| 9968 | پلاک پا | 2846043428765996 | 25736850 | 64949312 |
| 9968 | پلاک پا | 3769244815179228 | 25736850 | 64949312 |
| 9968 | پلاک پا | 3660579425887732 | 25736850 | 64949312 |
| 9968 | پلاک پا | 1845272250479001 | 25736850 | 64949312 |
| 9968 | پلاک پا | 3788118440281478 | 25736850 | 64949312 |
| 9968 | پلاک پا | 8528832773505815 | 25736850 | 64949312 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245