مجموعه اطلاعات
خروجی اکسلتجهیزیار
12,238 ردیف مطابق فیلتر
| ایندکس | نام کالا فارسی | IRC | قیمت مورد تعهد بیمه پایه (ریال) | یارانه ارزی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 2860 | سطح مفصلی اینسرت توتال زانو | 2482571555335711 | 32069826 | 39836312 |
| 558 | بالون کاردیووسکولار اس سی | 2481193395153187 | 9731682 | 16386123 |
| 6673 | استم پروتز شانه | 2479592794688435 | 114260779 | 223332438 |
| 2882 | سطح مفصلی اینسرت پرتوتال زانو | 2479142834090940 | 22045060 | 64864190 |
| 1128 | اندیکاتور کلاس سه | 2478550197102610 | 0 | 6751 |
| 2854 | کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال | 2476338774884336 | 75670925 | 158047456 |
| 272 | ایمپلنت استخوانی ستون فقرات پیچ های پلاک مهره ای گردنی | 2474854911977811 | 2942859 | 3981912 |
| 6674 | لاینر(اینلی پروتز شانه) | 2473731994166506 | 30412944 | 63074408 |
| 10020 | الکترود استیمولاتور مغزی | 2471904622091238 | 147086460 | 315677153 |
| 9969 | پیچ پا | 2467574887059331 | 18018046 | 17676553 |
| 2860 | سطح مفصلی اینسرت توتال زانو | 2463955570426301 | 26317018 | 56133633 |
| 9947 | ست هایپرترمیک شیمی درمانی | 2462054449789182 | 0 | 597214922 |
| 10314 | الکترود استیمولاتور نخاعی | 2461907714910737 | 0 | 933852430 |
| 927 | نخ پلی گلاکیتن | 2457360854242046 | 325612 | 640747 |
| 2563 | اسنیر یکبارمصرف الکتروسرجیکال | 2457355017861629 | 4469472 | 7080265 |
| 3307 | Grommet | 2451443477702224 | 397953 | 821186 |
| 977 | بالون ائورتیک | 3913042081819797 | 170660899 | 222995029 |
| 927 | نخ پلی گلاکیتن | 2449193320089392 | 419433 | 825372 |
| 2858 | آگمنت فمورال زانو | 2448384882438257 | 21019702 | 43902071 |
| 2856 | کامپوننت تیبیا زانوی سیمانی توتال | 2448269158865269 | 86364773 | 113237217 |
| 2873 | هد | 2448166529888561 | 22140199 | 45917295 |
| 2600 | نیدل نایف تریپل لومن | 2447803897023651 | 13914489 | 26509590 |
| 10413 | پانسمان تخصصی بیماران EB | 2441570615332201 | 0 | 8219992 |
| 2875 | استم غیرسیمانی | 2441191892848882 | 119093020 | 244857227 |
| 10412 | پانسمان فوق جاذب | 2440133065539790 | 721235 | 772311 |
| 923 | نخ پلی گلیکاپرون | 2439233928085617 | 294036 | 578611 |
| 2873 | هد | 2436338188473234 | 21857563 | 45278042 |
| 5 | بالون کاردیووسکولار ان سی | 3888213128759273 | 8107054 | 14105773 |
| 1153 | کارتریج استپلر لاپاروسکوپی | 3883509763688991 | 20644714 | 27479190 |
| 1173 | کیسه استومی | 3883327397539479 | 322142 | 633920 |
| 99 | میکرو کتتر | 2431950038973742 | 41856989 | 73640381 |
| 7375 | سرمته کنسول جراحی | 2431584423581152 | 10475835 | 25436147 |
| 2879 | پیچ | 2431180725429640 | 5254925 | 10975518 |
| 2563 | اسنیر یکبارمصرف الکتروسرجیکال | 2428314423218004 | 1961633 | 3556575 |
| 1694 | مبدل فشار تکی (Single Pressure Transducer) | 2425986782890322 | 1428496 | 4789696 |
| 2854 | کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال | 2425630527618267 | 75670925 | 158047456 |
| 7558 | کتتر کرایو ابلیشن قلبی | 2425293084780470 | 102364237 | 178212707 |
| 658 | گایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیک | 2424923273552449 | 3110916 | 5872213 |
| 7680 | TTS Colonic | 2424856316346237 | 176426295 | 172090197 |
| 2874 | استم سیمانی | 3851880742197764 | 55334666 | 64129090 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 2423946891297810 | 81960136 | 157376081 |
| 99 | میکرو کتتر | 2421348868711651 | 114803604 | 98187173 |
| 9917 | کتتر ترمال ابلیشن داخل رحمی | 2419469889528942 | 88220241 | 165232321 |
| 2864 | استم اکستنشن زانوی غیر سیمانی | 2418828881914025 | 44141373 | 92194349 |
| 2873 | هد | 2418465678980515 | 22140199 | 45917295 |
| 2867 | کاپ غیرسیمانی | 2418167763355118 | 71272495 | 129985000 |
| 7071 | پلاک فیوژن مچ پا | 2418067468953259 | 43067525 | 52739973 |
| 2874 | استم سیمانی | 2417812069406779 | 57197236 | 64129090 |
| 2548 | فورسپس بیوپسی یکبارمصرف بدون سوزن | 2416596650184778 | 0 | 2305214 |
| 783 | پانسمان های ضد باکتری | 2415826184093900 | 10902920 | 3287056 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245