مجموعه اطلاعات
خروجی اکسلتجهیزیار
12,238 ردیف مطابق فیلتر
| ایندکس | نام کالا فارسی | IRC | قیمت مورد تعهد بیمه پایه (ریال) | یارانه ارزی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 644 | بالون اندووسکولار 0/018 گاید وایر کامپتیبل | 4466404790176118 | 55338649 | 104458093 |
| 644 | بالون اندووسکولار 0/018 گاید وایر کامپتیبل | 1103321832898577 | 55338649 | 104458093 |
| 643 | بالون اندووسکولار 0/014گاید وایر کامپتیبل | 8245117863993697 | 20174156 | 38081049 |
| 643 | بالون اندووسکولار 0/014گاید وایر کامپتیبل | 3437396511999036 | 22560057 | 50686894 |
| 633 | استنت گرافت کرونری | 5598666768545949 | 394973589 | 332348357 |
| 631 | استنت گرافت پریفرال | 4786453552617733 | 1756334691 | 1200742448 |
| 631 | استنت گرافت پریفرال | 9956866914974218 | 2283025262 | 1200742448 |
| 631 | استنت گرافت پریفرال | 6286841397589096 | 2350173050 | 1200742448 |
| 631 | استنت گرافت پریفرال | 1645928662820178 | 5976154341 | 1200742448 |
| 631 | استنت گرافت پریفرال | 4501040548185851 | 15947602811 | 1200742448 |
| 628 | شیت ترنسپتال | 3153242260714322 | 21625123 | 43887421 |
| 628 | شیت ترنسپتال | 8071046437569393 | 258464134 | 184421911 |
| 627 | سوزن ترنسپتال | 6961840269977114 | 35032700 | 71097622 |
| 62 | شیت رادیال بلند | 8297621120691720 | 2756768 | 6021877 |
| 62 | شیت رادیال بلند | 1240897810495163 | 8071568 | 6021877 |
| 617 | اینفلیتور | 8397825686902206 | 10292993 | 3813126 |
| 603 | دریچههای بیولوژیکی قلب | 3012597783420046 | 238279257 | 483579305 |
| 603 | دریچههای بیولوژیکی قلب | 5415535918301520 | 238279257 | 483579305 |
| 603 | دریچههای بیولوژیکی قلب | 6274200949000766 | 438187046 | 882974536 |
| 603 | دریچههای بیولوژیکی قلب | 1786526378440190 | 438187046 | 882974536 |
| 587 | آفاکیا محفظه خلفی | 5346033852427007 | 5332893 | 10708408 |
| 587 | آفاکیا محفظه خلفی | 5159799671255361 | 5332893 | 10708408 |
| 587 | آفاکیا محفظه خلفی | 7486401563928500 | 5332893 | 10708408 |
| 585 | رینگ دریچه قلبی | 9146158272198813 | 67036869 | 135083528 |
| 585 | رینگ دریچه قلبی | 1846753660206075 | 102151421 | 202642509 |
| 580 | ست لوله اکسیژناتور | 5141754837267851 | 8549415 | 19683275 |
| 580 | ست لوله اکسیژناتور | 9499759342837669 | 9326634 | 21472665 |
| 580 | ست لوله اکسیژناتور | 4506033335006161 | 20814881 | 27958692 |
| 57 | کتتر مغز و اعصاب | 7153819566861865 | 44931231 | 76982660 |
| 57 | کتتر مغز و اعصاب | 7966848063996917 | 139523302 | 165308973 |
| 57 | کتتر مغز و اعصاب | 4995714078659673 | 158914676 | 165308973 |
| 57 | کتتر مغز و اعصاب | 9534324891342925 | 174522366 | 165308973 |
| 568 | استنت دارویی | 1954525199483557 | 117257784 | 88021752 |
| 568 | استنت دارویی | 2239287279087288 | 151912919 | 88021752 |
| 558 | بالون کاردیووسکولار اس سی | 5101679526108725 | 7332873 | 13841645 |
| 5 | بالون کاردیووسکولار ان سی | 5613162843364561 | 7332873 | 13841645 |
| 4601 | ست آفرزیس درمانی | 5138232955787133 | 887676 | 1678932 |
| 4601 | ست آفرزیس درمانی | 6005234632818890 | 26186543 | 49528400 |
| 3549 | کمربند استومی | 2733302282220143 | 0 | 2388788 |
| 3548 | پودر استومی | 2941695018756438 | 1904640 | 2694209 |
| 3547 | چسب پایه | 5853434591058743 | 1149870 | 1593818 |
| 3497 | پردازنده صوتی دستگاه حلزون شنوایی | 4788838728768408 | 0 | 1396361907 |
| 3442 | کاشتنیهای دیواره حدقه چشم | 9571320626767001 | 29940996 | 60121286 |
| 3442 | کاشتنیهای دیواره حدقه چشم | 7501518022573918 | 29940996 | 60121286 |
| 3442 | کاشتنیهای دیواره حدقه چشم | 6558988176172732 | 36308283 | 72387575 |
| 3442 | کاشتنیهای دیواره حدقه چشم | 9316254887927319 | 36308283 | 72387575 |
| 3442 | کاشتنیهای دیواره حدقه چشم | 9129339281927063 | 40828630 | 81983573 |
| 3442 | کاشتنیهای دیواره حدقه چشم | 9100410765977802 | 41495182 | 82728656 |
| 3442 | کاشتنیهای دیواره حدقه چشم | 2860597777732913 | 41495182 | 82728656 |
| 3437 | کاشتنیهای دورا | 8517327622202980 | 76532980 | 82876688 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245