بانک اطلاعات اکسل
مجموعه اطلاعات

تجهیزیار

12,238 ردیف مطابق فیلتر

خروجی اکسل
همه اطلاعاتفقط جدیدها و به‌روزرسانی‌شده‌ها
ایندکسنام کالا فارسیIRCقیمت مورد تعهد بیمه پایه (ریال)یارانه ارزی (ریال)
9955 پلاک کامپرشن 2743753751629255 25269211 37972781
9955 پلاک کامپرشن 8625961217782173 26807337 37972781
9955 پلاک کامپرشن 3514165722223877 26807337 37972781
9955 پلاک کامپرشن 5583946426416799 26807337 37972781
9955 پلاک کامپرشن 2983842269816521 26807337 37972781
9955 پلاک کامپرشن 6682944393078979 26807337 37972781
9955 پلاک کامپرشن 1629974464314261 36036092 37972781
9955 پلاک کامپرشن 3572243354124569 90090230 37972781
9955 پلاک کامپرشن 5515166268754379 90090230 37972781
9955 پلاک کامپرشن 5357972713604912 90090230 37972781
9918 ست لوله رابط CRRT 8985198641177439 10593930 19853423
9918 ست لوله رابط CRRT 9752538656372560 12972159 19853423
9918 ست لوله رابط CRRT 2019270662785608 21620264 19853423
9918 ست لوله رابط CRRT 8666893863555729 21620264 19853423
9918 ست لوله رابط CRRT 9477648869911536 21620264 19853423
9918 ست لوله رابط CRRT 7502627133044305 21620264 19853423
9918 ست لوله رابط CRRT 2678050823372817 23782291 19853423
9917 کتتر ترمال ابلیشن داخل رحمی 3113031050470896 76061291 162954100
99 میکرو کتتر 6077903784343461 41654872 83467279
99 میکرو کتتر 3712145378382491 52321237 92050475
977 بالون ائورتیک 1852300143657550 105918836 214958524
976 بالون پولمونری 1569718020880997 87786378 169195270
976 بالون پولمونری 7328488524835776 105918836 214452602
976 بالون پولمونری 8299549452309472 105918836 214452602
976 بالون پولمونری 4348412075962902 106424758 214452602
9753 ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه مش جذبی 1564992296099006 95377744 183139955
9753 ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه مش جذبی 3003522219757428 171547472 183139955
975 وسیله بستن سوراخ دیواره قلب آسیمتریک وی اس دی 9645445035513177 223456237 450278421
974 وسیله بستن سوراخ دیواره قلب سیمتریک وی اس دی 8085654888847002 223456237 450278421
974 وسیله بستن سوراخ دیواره قلب سیمتریک وی اس دی 9585237560324100 232984163 450278421
9725 پروتز مفصل انگشت شصت 2907459183283226 48780564 93666192
9725 پروتز مفصل انگشت شصت 2750334328182008 48780564 93666192
9725 پروتز مفصل انگشت شصت 8203378960043682 48780564 93666192
969 استنت کوراکتاسیون آن مانتد 9648210178337484 180893146 364511101
969 استنت کوراکتاسیون آن مانتد 8133755677683432 273226882 554504269
969 استنت کوراکتاسیون آن مانتد 2379975823465231 295813497 554504269
969 استنت کوراکتاسیون آن مانتد 7426939123268744 294407260 554504269
968 استنت کوراکتاسیون مانتد 2330807216432333 478676553 233105012
959 وسیله بستن سوراخ دیواره قلب ماسکولار وی اس دی 3371373718158653 180893146 364511101
957 کتتر آتروسپتستومی 4490704350433145 105925191 214971418
9508 پانسمان جاذب ترشحات زخم 5113219349575525 345924 0
9508 پانسمان جاذب ترشحات زخم 7055206364187602 540507 0
9508 پانسمان جاذب ترشحات زخم 9464639580147060 862649 0
9508 پانسمان جاذب ترشحات زخم 4299339452447849 864811 0
9508 پانسمان جاذب ترشحات زخم 4789429285113565 940482 0
9508 پانسمان جاذب ترشحات زخم 9385409016987854 992370 0
9508 پانسمان جاذب ترشحات زخم 8035537064247153 1349104 0
9508 پانسمان جاذب ترشحات زخم 4986262181980738 1509094 0
9508 پانسمان جاذب ترشحات زخم 3486485512341657 2090680 0
9508 پانسمان جاذب ترشحات زخم 7072231464737823 2719829 0