مجموعه اطلاعات
خروجی اکسلتجهیزیار
12,238 ردیف مطابق فیلتر
| ایندکس | نام کالا فارسی | IRC | قیمت مورد تعهد بیمه پایه (ریال) | یارانه ارزی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 631 | استنت گرافت پریفرال | 6090445179315471 | 562045649 | 1132557429 |
| 629 | سیستم دلیوری اوکلودر | 5184666143910359 | 36178626 | 72902223 |
| 629 | سیستم دلیوری اوکلودر | 3347031186823116 | 36178626 | 72902223 |
| 628 | شیت ترنسپتال | 4982638256077393 | 148262649 | 184421911 |
| 627 | سوزن ترنسپتال | 1676700096304653 | 36853858 | 74793600 |
| 627 | سوزن ترنسپتال | 5432147261578765 | 36853858 | 74793600 |
| 621 | سوزن آنژیوگرافی | 5930741980362610 | 99994 | 188749 |
| 621 | سوزن آنژیوگرافی | 2416105782478940 | 99994 | 188749 |
| 621 | سوزن آنژیوگرافی | 8470838236634248 | 165281 | 188749 |
| 621 | سوزن آنژیوگرافی | 8961601672076883 | 11442 | 188749 |
| 621 | سوزن آنژیوگرافی | 3073585549310882 | 511079 | 188749 |
| 618 | کیت آنژیو | 1850682144424819 | 913603 | 692082 |
| 617 | اینفلیتور | 1276427068528806 | 2020075 | 3813126 |
| 617 | اینفلیتور | 4659964824557922 | 2626098 | 3813126 |
| 617 | اینفلیتور | 5151544540354340 | 3493474 | 3813126 |
| 617 | اینفلیتور | 4533698681008757 | 2828105 | 3813126 |
| 617 | اینفلیتور | 5553081666075593 | 2828105 | 3813126 |
| 617 | اینفلیتور | 8648484584058535 | 2877880 | 3813126 |
| 617 | اینفلیتور | 1727805239615717 | 3384232 | 3813126 |
| 617 | اینفلیتور | 8201631164339001 | 3232120 | 3813126 |
| 617 | اینفلیتور | 3255319116808343 | 3340396 | 3813126 |
| 617 | اینفلیتور | 8796665734631393 | 2869209 | 3813126 |
| 617 | اینفلیتور | 9712766018288117 | 3712019 | 3813126 |
| 617 | اینفلیتور | 9599631229726189 | 3337740 | 3813126 |
| 617 | اینفلیتور | 9456830368027545 | 3905694 | 3813126 |
| 603 | دریچههای بیولوژیکی قلب | 6570044835075595 | 176211205 | 355076697 |
| 603 | دریچههای بیولوژیکی قلب | 7689486720845182 | 152064735 | 391301699 |
| 603 | دریچههای بیولوژیکی قلب | 1385242850500905 | 383067838 | 771905862 |
| 603 | دریچههای بیولوژیکی قلب | 1841916566182389 | 489475572 | 986324155 |
| 603 | دریچههای بیولوژیکی قلب | 9443707214320526 | 476046816 | 1224990960 |
| 603 | دریچههای بیولوژیکی قلب | 5683257648935475 | 627592810 | 1224990960 |
| 603 | دریچههای بیولوژیکی قلب | 5608607360333637 | 893824961 | 1224990960 |
| 603 | دریچههای بیولوژیکی قلب | 8816880042200168 | 1085358883 | 1224990960 |
| 603 | دریچههای بیولوژیکی قلب | 2962122281053996 | 1085358883 | 1224990960 |
| 603 | دریچههای بیولوژیکی قلب | 6045160063104709 | 1800332167 | 1224990960 |
| 6 | گایدوایر آنژیوپلاستی چهارده هزارم سی تی اُ | 5344788468389569 | 9199423 | 17364972 |
| 6 | گایدوایر آنژیوپلاستی چهارده هزارم سی تی اُ | 6512469224079417 | 18977396 | 22251920 |
| 6 | گایدوایر آنژیوپلاستی چهارده هزارم سی تی اُ | 8848492238132560 | 14999058 | 28312456 |
| 6 | گایدوایر آنژیوپلاستی چهارده هزارم سی تی اُ | 7154197778092763 | 17776662 | 33555502 |
| 6 | گایدوایر آنژیوپلاستی چهارده هزارم سی تی اُ | 4425521982291538 | 17776662 | 33555502 |
| 6 | گایدوایر آنژیوپلاستی چهارده هزارم سی تی اُ | 3445839089104597 | 23153135 | 43704215 |
| 6 | گایدوایر آنژیوپلاستی چهارده هزارم سی تی اُ | 7205050159222777 | 23153135 | 43704215 |
| 6 | گایدوایر آنژیوپلاستی چهارده هزارم سی تی اُ | 3475525140018894 | 23153135 | 43704215 |
| 6 | گایدوایر آنژیوپلاستی چهارده هزارم سی تی اُ | 5568632041177003 | 23917645 | 43704215 |
| 6 | گایدوایر آنژیوپلاستی چهارده هزارم سی تی اُ | 5086417134610602 | 23917645 | 43704215 |
| 6 | گایدوایر آنژیوپلاستی چهارده هزارم سی تی اُ | 1623363151039386 | 52457468 | 43704215 |
| 595 | درپوشهای مجرای اشکی | 4572716292683888 | 5652867 | 11350912 |
| 595 | درپوشهای مجرای اشکی | 9394741675068373 | 5972840 | 11350912 |
| 591 | رینگ کپسول چشم | 1347248389721895 | 10716729 | 21365874 |
| 591 | رینگ کپسول چشم | 9637587226378817 | 10716729 | 21365874 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245