مجموعه اطلاعات
خروجی اکسلتجهیزیار
12,238 ردیف مطابق فیلتر
| ایندکس | نام کالا فارسی | IRC | قیمت مورد تعهد بیمه پایه (ریال) | یارانه ارزی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 172 | استنت ساپورت کویلینگ | 8625569722248702 | 358656653 | 700069238 |
| 2860 | سطح مفصلی اینسرت توتال زانو | 8625552385532468 | 22070505 | 45772747 |
| 2548 | فورسپس بیوپسی یکبارمصرف بدون سوزن | 8625319566549643 | 0 | 2512713 |
| 2854 | کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال | 8623717698900559 | 75670925 | 158047456 |
| 1272 | اینترودیوسر آی سی دی تک حفره ای | 8619712525536983 | 4469122 | 9005571 |
| 1173 | کیسه استومی | 8618942488242351 | 485966 | 832629 |
| 558 | بالون کاردیووسکولار اس سی | 8618158287037536 | 7110665 | 13422201 |
| 2872 | لاینر | 8611474374539074 | 29018682 | 67089035 |
| 2875 | استم غیرسیمانی | 8610633272654306 | 82358820 | 150203954 |
| 1082 | استپلر حلقوی جراحی | 8609010231949415 | 51689945 | 44568913 |
| 664 | گایدوایرآنژیوپلاستی چهارده هزارم اسپشیالیتی | 8608850215695189 | 22220827 | 31341553 |
| 2854 | کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال | 8606250986062509 | 116627113 | 162607923 |
| 7150 | سوزن ورس | 8603221044315760 | 1375601 | 2241715 |
| 927 | نخ پلی گلاکیتن | 8602827178870394 | 302684 | 595629 |
| 8435 | گاید فمور ایسی ال | 8600601354569451 | 44857135 | 95271135 |
| 2708 | پلاک کابلی چهارونیم | 8598554933272750 | 3311724 | 6359020 |
| 300 | بیو مواد استخوانی سیمان استخوانی سیمان آرتروپلاستی دارویی | 8597923576460103 | 4138401 | 7411336 |
| 1268 | دستگاه آی سی دی سه حفره ای | 8597251542809382 | 888695794 | 2060542904 |
| 927 | نخ پلی گلاکیتن | 8596381423112339 | 469503 | 923901 |
| 5 | بالون کاردیووسکولار ان سی | 8595775122980367 | 9777164 | 17881452 |
| 9969 | پیچ پا | 8594896229047540 | 14282597 | 17676553 |
| 2868 | کاپ بای پولار | 8594879158493259 | 23121672 | 48292278 |
| 7727 | تیوب داخلی(کانولا) لوله تراکئوستومی | 8591146863673221 | 407480 | 1009930 |
| 631 | استنت گرافت پریفرال | 8590732274429564 | 465968326 | 945666196 |
| 8212 | هموستاتیک قابل جذب | 8590468238224307 | 25520782 | 5947607 |
| 2875 | استم غیرسیمانی | 8589741449501063 | 73568955 | 153657249 |
| 3437 | کاشتنیهای دورا | 8588949176475912 | 42386694 | 82735457 |
| 783 | پانسمان های ضد باکتری | 8588342124715969 | 6038437 | 3287056 |
| 927 | نخ پلی گلاکیتن | 8587378453190268 | 272810 | 536842 |
| 173 | کویل | 8585287698953833 | 98902286 | 193049399 |
| 2856 | کامپوننت تیبیا زانوی سیمانی توتال | 8584316949549682 | 111632219 | 139728512 |
| 925 | نخ پلی دیاکسانون | 8583674956873737 | 365213 | 718676 |
| 2875 | استم غیرسیمانی | 8579159871506530 | 119093020 | 244857227 |
| 2860 | سطح مفصلی اینسرت توتال زانو | 8579143685791436 | 17998527 | 34445281 |
| 923 | نخ پلی گلیکاپرون | 8578998396641299 | 403339 | 360227 |
| 2744 | بالون ازوفاژیال مری | 8578128445246170 | 12884327 | 35026999 |
| 1694 | مبدل فشار تکی (Single Pressure Transducer) | 8577639110791132 | 2233422 | 5875673 |
| 2856 | کامپوننت تیبیا زانوی سیمانی توتال | 8577511072732223 | 57477814 | 104826617 |
| 2867 | کاپ غیرسیمانی | 8576023699333781 | 62182678 | 130634986 |
| 924 | نخ پلی پروپیلن | 8572620829406430 | 307008 | 604138 |
| 2864 | استم اکستنشن زانوی غیر سیمانی | 8572522347645759 | 44141373 | 92194349 |
| 2563 | اسنیر یکبارمصرف الکتروسرجیکال | 8570593016545045 | 4469472 | 7080265 |
| 2860 | سطح مفصلی اینسرت توتال زانو | 8569225312443839 | 39136937 | 48987178 |
| 7139 | تروکار اندوسکوپی | 8568364044081250 | 2785447 | 5087624 |
| 2856 | کامپوننت تیبیا زانوی سیمانی توتال | 8565939183783364 | 51784342 | 106624783 |
| 2863 | استم اکستنشن زانوی سیمانی | 8565817879867095 | 64053221 | 63004381 |
| 2873 | هد | 8564098111746288 | 103637729 | 79934531 |
| 739 | پورت تزریق | 8563543534278771 | 31512618 | 59601974 |
| 7352 | هندپیس انسداد عروق | 8562280592542020 | 37239923 | 587748480 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 8560280422754777 | 10178820 | 3998201 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245