مجموعه اطلاعات
خروجی اکسلتجهیزیار
12,238 ردیف مطابق فیلتر
| ایندکس | نام کالا فارسی | IRC | قیمت مورد تعهد بیمه پایه (ریال) | یارانه ارزی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 7150 | سوزن ورس | 4174722972259313 | 2541090 | 2241715 |
| 7150 | سوزن ورس | 5735850299307061 | 3760431 | 2241715 |
| 7150 | سوزن ورس | 2070830853752458 | 7920897 | 2241715 |
| 7150 | سوزن ورس | 6228163515895508 | 3940884 | 2241715 |
| 7150 | سوزن ورس | 4050717184703623 | 10552925 | 2241715 |
| 7150 | سوزن ورس | 2846357194814954 | 10942016 | 2241715 |
| 7150 | سوزن ورس | 2375498644110328 | 10942016 | 2241715 |
| 7150 | سوزن ورس | 3009002448319938 | 12415206 | 2241715 |
| 7150 | سوزن ورس | 7698925341085193 | 13043414 | 2241715 |
| 7150 | سوزن ورس | 3702909716608365 | 14337079 | 2241715 |
| 7150 | سوزن ورس | 3057499338265785 | 19836376 | 2241715 |
| 7150 | سوزن ورس | 5284486197613182 | 24210913 | 2241715 |
| 7139 | تروکار اندوسکوپی | 7122137270363415 | 2383634 | 4353713 |
| 7139 | تروکار اندوسکوپی | 9596334934332440 | 3064672 | 5597631 |
| 7139 | تروکار اندوسکوپی | 3527971341506401 | 4419810 | 5664978 |
| 7139 | تروکار اندوسکوپی | 8327648648425582 | 6583371 | 5664978 |
| 7139 | تروکار اندوسکوپی | 9739986420738575 | 7491422 | 5664978 |
| 7139 | تروکار اندوسکوپی | 5570967136677131 | 7718434 | 5664978 |
| 7139 | تروکار اندوسکوپی | 9269209659925875 | 7718434 | 5664978 |
| 7139 | تروکار اندوسکوپی | 8141452167235363 | 7945447 | 5664978 |
| 7139 | تروکار اندوسکوپی | 4443235543987120 | 7945447 | 5664978 |
| 7106 | پلاگ تومور بازو و شانه | 1408988289411555 | 36255824 | 70865101 |
| 7106 | پلاگ تومور بازو و شانه | 4225273667956844 | 36255824 | 70865101 |
| 7095 | پیچ پروتز تومور زانو و فمور | 1386064728086983 | 35661781 | 45003521 |
| 7094 | کامپوننت فمورال پروکسیمال تومور | 5795766222611446 | 593148021 | 748525331 |
| 7094 | کامپوننت فمورال پروکسیمال تومور | 1107848311915391 | 593148021 | 748525331 |
| 7094 | کامپوننت فمورال پروکسیمال تومور | 5010798941419217 | 619438725 | 781702970 |
| 7094 | کامپوننت فمورال پروکسیمال تومور | 7080432370403247 | 619438725 | 781702970 |
| 7092 | اکستنشن تومور | 3162361056559366 | 172066309 | 217139717 |
| 7091 | اینسرت تومور | 7276509225096005 | 64042181 | 124276405 |
| 7091 | اینسرت تومور | 1067622452781098 | 64042181 | 124276405 |
| 7090 | کامپوننت پروکسیمال تیبیا تومور | 1133926441526217 | 140150089 | 176862926 |
| 7083 | هد شانه تومور | 8543683346170430 | 358670000 | 452624931 |
| 7079 | کاپ شانه تومور | 3694889114391023 | 51404628 | 64870267 |
| 7079 | کاپ شانه تومور | 3038766072205038 | 51404628 | 64870267 |
| 7078 | کامپوننت دیستال فمور تومور | 4330109369820483 | 113371459 | 143069543 |
| 7078 | کامپوننت دیستال فمور تومور | 2319098314182854 | 874409713 | 1103464549 |
| 7078 | کامپوننت دیستال فمور تومور | 7086947288108557 | 874409713 | 1103464549 |
| 7078 | کامپوننت دیستال فمور تومور | 9938592530285719 | 952621674 | 1202164418 |
| 7078 | کامپوننت دیستال فمور تومور | 5431143334708251 | 952621674 | 1202164418 |
| 7078 | کامپوننت دیستال فمور تومور | 9595576483722802 | 952621674 | 1202164418 |
| 7078 | کامپوننت دیستال فمور تومور | 7998538140446316 | 952621674 | 1202164418 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 2342992090903538 | 38153301 | 73260214 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 4480328377606617 | 38153301 | 157550576 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 1441149686220855 | 38153301 | 157550576 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 8332330741360198 | 38153301 | 157550576 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 9371593851275947 | 38153301 | 157550576 |
| 7075 | پروتز مفصل سر استخوان رادیال | 7176388832743871 | 38153301 | 157550576 |
| 7070 | پیچ های فیوژن مچ پا | 3352790667050498 | 15764776 | 32359128 |
| 7070 | پیچ های فیوژن مچ پا | 5216580358607293 | 15764776 | 32359128 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245