مجموعه اطلاعات
خروجی اکسلتجهیزیار
12,238 ردیف مطابق فیلتر
| ایندکس | نام کالا فارسی | IRC | قیمت مورد تعهد بیمه پایه (ریال) | یارانه ارزی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 2597 | ست کامل فیدینگ تیوب اندوسکوپی | 6787963157993293 | 22533602 | 35423842 |
| 2597 | ست کامل فیدینگ تیوب اندوسکوپی | 6365197661639810 | 25090678 | 35423842 |
| 2597 | ست کامل فیدینگ تیوب اندوسکوپی | 2801891786996610 | 25090678 | 35423842 |
| 2587 | بالون خروج سنگ | 1582948723355623 | 10081145 | 15969928 |
| 2587 | بالون خروج سنگ | 4929800890954269 | 12417409 | 22680423 |
| 2587 | بالون خروج سنگ | 3507358346838504 | 10005188 | 30418891 |
| 2587 | بالون خروج سنگ | 1312488674798438 | 10005188 | 30418891 |
| 2587 | بالون خروج سنگ | 3053853650605565 | 9699684 | 31045222 |
| 2585 | گایدوایر یکبارمصرف بیلیاری | 4614994054781434 | 7815498 | 21246992 |
| 2585 | گایدوایر یکبارمصرف بیلیاری | 2732981731815726 | 7815498 | 21246992 |
| 2585 | گایدوایر یکبارمصرف بیلیاری | 2620493685636702 | 13557405 | 21476797 |
| 2585 | گایدوایر یکبارمصرف بیلیاری | 3855294852057354 | 15543838 | 24623581 |
| 2585 | گایدوایر یکبارمصرف بیلیاری | 5954058796983310 | 15543838 | 24623581 |
| 2585 | گایدوایر یکبارمصرف بیلیاری | 4006683727182665 | 16139768 | 25567616 |
| 2585 | گایدوایر یکبارمصرف بیلیاری | 6605245773640926 | 16139768 | 25567616 |
| 2585 | گایدوایر یکبارمصرف بیلیاری | 3036334816718520 | 15711835 | 34014596 |
| 2585 | گایدوایر یکبارمصرف بیلیاری | 5750062967864253 | 15711835 | 34014596 |
| 2585 | گایدوایر یکبارمصرف بیلیاری | 6749311037144709 | 17282311 | 34014596 |
| 2568 | سوزن اسکلروتراپی | 5950241556141882 | 2219196 | 4197325 |
| 2568 | سوزن اسکلروتراپی | 8629634646780242 | 2219196 | 4197325 |
| 2568 | سوزن اسکلروتراپی | 1773531030939311 | 2438898 | 4612858 |
| 2568 | سوزن اسکلروتراپی | 2686383826493312 | 2438898 | 4612858 |
| 2568 | سوزن اسکلروتراپی | 1096802983867636 | 2552076 | 4826923 |
| 2568 | سوزن اسکلروتراپی | 6235218295364526 | 2552076 | 4826923 |
| 2568 | سوزن اسکلروتراپی | 2472387835504470 | 2663036 | 5036789 |
| 2568 | سوزن اسکلروتراپی | 2628286262880935 | 2773996 | 5246655 |
| 2563 | اسنیر یکبارمصرف الکتروسرجیکال | 8925876715796686 | 1877237 | 3403559 |
| 2563 | اسنیر یکبارمصرف الکتروسرجیکال | 6929140358957657 | 1877237 | 3403559 |
| 2563 | اسنیر یکبارمصرف الکتروسرجیکال | 6891408075775027 | 2043115 | 3731753 |
| 2563 | اسنیر یکبارمصرف الکتروسرجیکال | 2012989649889731 | 3632204 | 6634229 |
| 2563 | اسنیر یکبارمصرف الکتروسرجیکال | 9281748375758840 | 3632204 | 6634229 |
| 2563 | اسنیر یکبارمصرف الکتروسرجیکال | 4198149196160708 | 3632204 | 6634229 |
| 2546 | پروب نور سرد قدامی خلفی | 1453653198934580 | 11208710 | 23600484 |
| 2546 | پروب نور سرد قدامی خلفی | 2402522120006785 | 18217039 | 25352680 |
| 2546 | پروب نور سرد قدامی خلفی | 6473376495522263 | 34254262 | 25352680 |
| 2546 | پروب نور سرد قدامی خلفی | 8531698253736089 | 100567354 | 25352680 |
| 2546 | پروب نور سرد قدامی خلفی | 8972622763665292 | 100567354 | 25352680 |
| 2546 | پروب نور سرد قدامی خلفی | 9640288121383297 | 139273690 | 25352680 |
| 2545 | پروب ویترکتومی خلفی | 3502945757712707 | 43596333 | 91150599 |
| 2545 | پروب ویترکتومی خلفی | 7378498086821436 | 64771697 | 135423744 |
| 2545 | پروب ویترکتومی خلفی | 4897670163855624 | 69754137 | 135423744 |
| 2531 | پروب ویتروکتومی فیکو قدامی خلفی | 5578708617882451 | 276266283 | 592923055 |
| 247 | شیت رادیال استاندارد | 5064929034061990 | 1088821 | 2055274 |
| 235 | میکرو کتتر انتقال کویل و استنت | 4650872435392664 | 37383712 | 73497136 |
| 235 | میکرو کتتر انتقال کویل و استنت | 2212641890497366 | 51559396 | 101366818 |
| 235 | میکرو کتتر انتقال کویل و استنت | 9378127971457764 | 54108522 | 106378450 |
| 234 | میکرو گایدوایر | 5945159527527990 | 18997091 | 37382989 |
| 234 | میکرو گایدوایر | 7063059212193786 | 19116707 | 37348674 |
| 234 | میکرو گایدوایر | 2783579131184437 | 25962691 | 51090086 |
| 234 | میکرو گایدوایر | 3131370545619302 | 35472025 | 60775783 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245