مجموعه اطلاعات
خروجی اکسلتجهیزیار
12,238 ردیف مطابق فیلتر
| ایندکس | نام کالا فارسی | IRC | قیمت مورد تعهد بیمه پایه (ریال) | یارانه ارزی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 710 | کانولای کاردیوپلژی منوالی اینفلیت | 2142277866001806 | 8573422 | 22766650 |
| 710 | کانولای کاردیوپلژی منوالی اینفلیت | 8212100716613042 | 13072950 | 22766650 |
| 693 | کانولای وریدی تو استیج | 1313174245288407 | 2899226 | 7008555 |
| 693 | کانولای وریدی تو استیج | 1093332148372713 | 3428727 | 7008555 |
| 694 | کانولای وریدی فلکسیبل | 2826781682409407 | 1317966 | 5306730 |
| 694 | کانولای وریدی فلکسیبل | 3769544828771950 | 1381579 | 5562865 |
| 694 | کانولای وریدی فلکسیبل | 9868537389049312 | 2534654 | 6296917 |
| 694 | کانولای وریدی فلکسیبل | 3886785914938404 | 2538125 | 6305542 |
| 694 | کانولای وریدی فلکسیبل | 1475150464260480 | 2538125 | 6305542 |
| 694 | کانولای وریدی فلکسیبل | 4132223477564711 | 2812422 | 6986987 |
| 694 | کانولای وریدی فلکسیبل | 2004347681747340 | 2812422 | 6986987 |
| 694 | کانولای وریدی فلکسیبل | 3288744739726275 | 2812422 | 6986987 |
| 694 | کانولای وریدی فلکسیبل | 4876221652183205 | 2864506 | 7116376 |
| 697 | کانولای وریدی فمورال | 6030929660777590 | 22041601 | 58531277 |
| 695 | کانولای وریدی ملیبل | 2221878565873409 | 4864352 | 12917245 |
| 1161 | کتتر الکتروفیزیولوژی اوکتاپولار | 5747792310737067 | 98807181 | 262381593 |
| 82 | کتتر امبولکتومی | 3840094384994836 | 2870603 | 8499440 |
| 82 | کتتر امبولکتومی | 3425378174849132 | 2870603 | 8499440 |
| 82 | کتتر امبولکتومی | 3634468939023591 | 2870603 | 8499440 |
| 82 | کتتر امبولکتومی | 2951460630377331 | 2870603 | 8499440 |
| 82 | کتتر امبولکتومی | 2374842556277310 | 2870603 | 8499440 |
| 82 | کتتر امبولکتومی | 8412523443093777 | 136707404 | 22814281 |
| 82 | کتتر امبولکتومی | 6086131293751304 | 256760101 | 22814281 |
| 8036 | کتتر بایوپسی فورسپس | 7030978438869721 | 178945 | 475186 |
| 8036 | کتتر بایوپسی فورسپس | 3333653615635367 | 19814370 | 40177106 |
| 9917 | کتتر ترمال ابلیشن داخل رحمی | 2347883329230990 | 103694681 | 173362756 |
| 9969 | پیچ پا | 3683677930348977 | 8673570 | 16190681 |
| 1185 | کتتر تشخیصی رادیال | 9116272915432665 | 280455 | 696744 |
| 1185 | کتتر تشخیصی رادیال | 9760735137489408 | 1579816 | 3558864 |
| 1185 | کتتر تشخیصی رادیال | 8442518366960596 | 1889218 | 3558864 |
| 7023 | کتتر ساکشن مسیر بسته | 4562236929891528 | 400290 | 3689 |
| 7023 | کتتر ساکشن مسیر بسته | 2130660493053388 | 826243 | 3689 |
| 7139 | تروکار اندوسکوپی | 3713138689546913 | 2877403 | 7677193 |
| 902 | کتتر سیستوستومی | 1220317623530037 | 92902 | 236231 |
| 7558 | کتتر کرایو ابلیشن قلبی | 2364674543507461 | 115528395 | 306784631 |
| 7558 | کتتر کرایو ابلیشن قلبی | 7182828259381520 | 344305022 | 914298939 |
| 57 | کتتر مغز و اعصاب | 1194591226212450 | 14695550 | 37930930 |
| 11 | کتتر مکش لخته | 9704080993239954 | 2325104289 | 49474044 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 7786017340210570 | 11291863 | 29145613 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 8099742535771606 | 11291863 | 29145613 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 1084279484334618 | 16295052 | 42059430 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 9029133499144581 | 10745613 | 43266728 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 1270253751835509 | 48892172 | 109652627 |
| 740 | کتتر همودیالیز عروقی | 9215624823472028 | 125660017 | 109652627 |
| 743 | کتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه | 3541846388641179 | 5931146 | 13122981 |
| 743 | کتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه | 1472647184451635 | 13882658 | 13122981 |
| 743 | کتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه | 9870841528618160 | 24933232 | 13122981 |
| 743 | کتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه | 4985127621055873 | 34357023 | 13122981 |
| 743 | کتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه | 4542767291762803 | 107361176 | 13122981 |
| 737 | کتتر ورید مرکزی سی وی سی | 7297522554131052 | 1270000 | 3278017 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245